Gentili Clienti,
Vi forniamo l'elenco delle imminenti modifiche nel programma di trading LiteForex per il mese successivo in relazione alle prossime festività internazionali e ai fine settimana sulle borse.
Memorial Day, US - 30.05.2022
Strumento di trading | Chiusura | Riprendi il trading |
XAUUSD | 30/5/2022 20:15:00 | 31/5/2022 1:00:00 |
XAGUSD | 30/5/2022 20:15:00 | 31/5/2022 1:00:00 |
XPTUSD | 29/5/2022 17:00:00 | 31/5/2022 10:00:00 |
XPDUSD | 29/5/2022 17:00:00 | 31/5/2022 10:00:00 |
UKBRENT | 30/5/2022 20:15:00 | 31/5/2022 3:00:00 |
USCRUDE | 30/5/2022 20:15:00 | 31/5/2022 1:00:00 |
YM | 30/5/2022 20:00:00 | 31/5/2022 1:00:00 |
SPX | 30/5/2022 20:00:00 | 31/5/2022 1:00:00 |
NQ | 30/5/2022 20:00:00 | 31/5/2022 1:00:00 |
NI225 | 30/5/2022 20:00:00 | 31/5/2022 1:00:00 |
HK50 | 30/5/2022 22:00:00 | 31/5/2022 1:00:00 |
CAC | 30/5/2022 23:00:00 | 31/5/2022 1:00:00 |
FDAX | 30/5/2022 23:00:00 | 31/5/2022 1:00:00 |
FTSE | 30/5/2022 23:00:00 | 31/5/2022 1:00:00 |
SX5E | 30/5/2022 23:00:00 | 31/5/2022 1:00:00 |
Spring Bank Holiday, UK - 03.06.2022
Strumento di trading | Chiusura | Riprendi il trading |
FTSE | 01/06/2022 23:00:00 | 6/6/2022 3:00:00 |
Dragon Boat Festival, HK & CN - 03.06.2022
Strumento di trading | Chiusura | Riprendi il trading |
HK50 | 02/06/2022 22:00:00 | 06/06/2022 4:15:00 |
Queen's Birthday, AU - 13.06.2022
Strumento di trading | Chiusura | Riprendi il trading |
ASX200 | 10/06/2022 23:59:59 | 13/06/2022 10:10:00 |
Juneteenth, US - 19.06.2022
Strumento di trading | Chiusura | Riprendi il trading |
XAUUSD | 20/6/2022 20:15:00 | 21/6/2022 1:00:00 |
XAGUSD | 20/6/2022 20:15:00 | 21/6/2022 1:00:00 |
XPTUSD | 20/6/2022 17:00:00 | 21/6/2022 10:00:00 |
XPDUSD | 20/6/2022 17:00:00 | 21/6/2022 10:00:00 |
UKBRENT | 20/6/2022 20:15:00 | 21/6/2022 1:00:00 |
USCRUDE | 20/6/2022 20:15:00 | 21/6/2022 1:00:00 |
YM | 20/6/2022 20:00:00 | 21/6/2022 1:00:00 |
SPX | 20/6/2022 20:00:00 | 21/6/2022 1:00:00 |
NQ | 20/6/2022 20:00:00 | 21/6/2022 1:00:00 |
NI225 | 20/6/2022 20:00:00 | 21/6/2022 1:00:00 |
HK50 | 20/6/2022 22:00:00 | 21/6/2022 1:00:00 |
CAC | 20/6/2022 23:00:00 | 21/6/2022 1:00:00 |
FDAX | 20/6/2022 23:00:00 | 21/6/2022 1:00:00 |
FTSE | 20/6/2022 23:00:00 | 21/6/2022 1:00:00 |
SX5E | 20/6/2022 23:00:00 | 21/6/2022 1:00:00 |
*L'orario compilato in base all'ora del server di trading LiteForex (GMT+3, visualizzato nella piattaforma di trading).
Trading di strumenti, non specificati nella tabella di cui sopra, viene eseguito in modalità standard. L'attuale l'orario di quotazione per ogni strumento di trading è sempre disponibile nel conto del cliente LiteForex nella sezione "Informazioni sullo strumento".
Le informazioni fornite a scopo informativo e soggette alle modifiche, si prega di seguire le notizie sul nostro sito.
Considera questi cambiamenti nella tua strategia di trading. Se avete ulteriori domande, si prega di contattare il nostro servizio clienti.
Cordiali saluti,
LiteForex
