SimboloSocietàVenditaAcquistoSpread1Swap per l'acquisto2Swap sul short2
#AA 50.97 51.06 0.9 -1.168045 0.234781
#ABBV 261.55 261.84 2.9 -3.566192 0.716817
#ABT 110.41 110.46 0.5 -1.612613 0.324141
#ADM 85.31 85.39 0.8 -1.213936 0.244005
#AXP 329.88 330.17 2.9 -5.732364 1.152226
#BA 208.64 208.97 3.3 -3.810683 0.765961
#BABA 111.76 111.8 0.4 -2.350344 0.472427
#BAC 62.58 62.59 0.1 -0.929378 0.186808
#BB 7.6 7.62 0.1 -0.097257 0.019549
#CAT 791.78 792.3 5.2 -13.920848 2.79814
#CLX 94.26 94.33 0.7 -1.731339 0.348005
#COTY 2.91 2.92 0.1 -0.040937 0.008228
#CVX 211.8 212.37 5.7 -3.232875 0.649819
#DIS 108.01 108.03 0.2 -1.813038 0.364427
#DVN 49.03 49.04 0.1 -0.7924 0.159275
#EDU 59.09 59.39 3.0 -0.981266 0.197238
#F 14.15 14.16 0.1 -0.222241 0.044671
#FIS 41.89 41.93 0.4 -0.827688 0.166368
#FTI 79.69 79.89 2.0 -1.258002 0.252863
#GD 363.67 365.28 16.1 -5.658487 1.137376
#GE 329.57 329.98 4.1 -4.986377 1.002279
#GPN 92.73 92.88 1.5 -1.245573 0.250365
#HD 318.44 318.69 2.5 -5.971727 1.200338
#HPQ 31.96 31.98 0.2 -0.366693 0.073707
#IBM 231.58 231.82 2.5 -4.444986 0.893458
#JNJ 274.99 275.21 2.2 -3.930538 0.790052
#JPM 356.16 356.26 1.3 -5.441374 1.093736
#KMI 31.95 31.97 0.2 -0.548866 0.110324
#KO 88.48 88.49 0.1 -1.298765 0.261056
#KODK 9.18 9.2 0.2 -0.227803 0.045789
#LMT 530.35 531.69 13.4 -9.946244 1.99923
#MA 588.14 588.39 2.5 -8.888059 1.786531
#MCD 260.79 260.99 2.0 -5.241471 1.053554
#MLM 515.66 517.29 16.3 -10.68215 2.14715
#MMM 168.54 168.71 1.7 -2.581885 0.518968
#MO 69.54 69.6 0.6 -1.123979 0.225924
#MS 211.75 211.87 1.2 -3.289891 0.66128
#NIO 3.86 3.87 0.1 -0.112033 0.022519
#NSC 329.64 330.28 6.4 -5.255551 1.056384
#OXY 60.89 60.9 0.1 -0.978832 0.196749
#PFE 29.01 29.02 0.1 -0.474727 0.095422
#PG 147.57 147.6 0.3 -2.475936 0.497672
#PM 187.93 188 0.7 -2.664888 0.535652
#RNG 72.2 72.55 3.5 -0.716611 0.144041
#SLB 57.83 58.43 0.1 -0.91747 0.184415
#SNOW 303.79 309.79 5.6 -2.624212 0.527476
#SQ 0 0 3.1 -1.247311 0.250714
#STZ 129.36 129.96 6.0 -2.729031 0.548545
#T 25.95 25.96 0.1 -0.450131 0.090478
#TAP 40.54 40.58 0.4 -0.757721 0.152305
#TME 8.37 8.38 0.1 -0.167484 0.033665
#TOT 89.89 90.46 5.7 -1.536389 0.30882
#V 377.55 379.84 22.9 -5.38853 1.083114
#VMC 263.68 264.93 12.5 -5.053996 1.015871
#VZ 50.21 50.23 0.2 -0.804394 0.161686
#XOM 164.17 164.19 0.2 -2.580233 0.518636
Adeguamento per dividendo e regole di calcolo dei dividendi (?)
SimboloData ex dividendoEntità del dividendoValuta
#AA11-08-20260.1USD
#ABBV15-07-20261.73USD
#ABT15-07-20260.63USD
#ADM19-08-20260.52USD
#AXP02-07-20260.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-20261.05USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-07-20261.63USD
#CLX12-08-20261.25USD
#COTY------USD
#CVX19-08-20261.78USD
#DIS30-06-20260.75USD
#DVN15-06-20260.32USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F11-08-20260.15USD
#FIS11-06-20260.44USD
#FTI18-08-20260.05USD
#GD02-07-20261.59USD
#GE03-07-20260.47USD
#GPN12-06-20260.25USD
#HD03-09-20262.33USD
#HPQ10-06-20260.3USD
#IBM10-08-20261.69USD
#JNJ25-08-20261.34USD
#JPM06-07-20261.5USD
#KMI03-08-20260.298USD
#KO15-06-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT01-09-20263.45USD
#MA09-07-20260.87USD
#MCD01-09-20261.86USD
#MLM01-09-20260.84USD
#MMM24-08-20260.78USD
#MO15-06-20261.06USD
#MS31-07-20261.15USD
#NIO------USD
#NSC07-08-20261.35USD
#OXY10-06-20260.26USD
#PFE24-07-20260.43USD
#PG24-07-20261.088USD
#PM25-06-20261.47USD
#RNG06-08-20260.125USD
#RTX14-08-20260.73USD
#SLB02-09-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ30-07-20261.03USD
#T10-07-20260.278USD
#TAP28-08-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT01-07-20260.85USD
#V11-08-20260.67USD
#VMC13-08-20260.52USD
#VZ10-07-20260.708USD
#XOM17-08-20261.03USD
SimboloSocietàVenditaAcquistoSpread1Swap per l'acquisto2Swap sul short2
#AA 50.97 51.06 49.0 -1.168045 0.234781
#ABBV 261.55 261.84 69.0 -3.566192 0.716817
#ABT 110.41 110.46 45.0 -1.612613 0.324141
#ADM 85.31 85.39 48.0 -1.213936 0.244005
#AXP 329.88 330.17 69.0 -5.732364 1.152226
#BA 208.64 208.97 73.0 -3.810683 0.765961
#BABA 111.76 111.8 44.0 -2.350344 0.472427
#BAC 62.58 62.59 41.0 -0.929378 0.186808
#BB 7.6 7.62 41.0 -0.097257 0.019549
#CAT 791.78 792.3 92.0 -13.920848 2.79814
#CLX 94.26 94.33 47.0 -1.731339 0.348005
#COTY 2.91 2.92 41.0 -0.040937 0.008228
#CVX 211.8 212.37 97.0 -3.232875 0.649819
#DIS 108.01 108.03 42.0 -1.813038 0.364427
#DVN 49.03 49.04 41.0 -0.7924 0.159275
#EDU 59.09 59.39 70.0 -0.981266 0.197238
#F 14.15 14.16 41.0 -0.222241 0.044671
#FIS 41.89 41.93 44.0 -0.827688 0.166368
#FTI 79.69 79.89 60.0 -1.258002 0.252863
#GD 363.67 365.28 201.0 -5.658487 1.137376
#GE 329.57 329.98 81.0 -4.986377 1.002279
#GPN 92.73 92.88 55.0 -1.245573 0.250365
#HD 318.44 318.69 65.0 -5.971727 1.200338
#HPQ 31.96 31.98 42.0 -0.366693 0.073707
#IBM 231.58 231.82 65.0 -4.444986 0.893458
#JNJ 274.99 275.21 62.0 -3.930538 0.790052
#JPM 356.16 356.26 53.0 -5.441374 1.093736
#KMI 31.95 31.97 42.0 -0.548866 0.110324
#KO 88.48 88.49 41.0 -1.298765 0.261056
#KODK 9.18 9.2 42.0 -0.227803 0.045789
#LMT 530.35 531.69 174.0 -9.946244 1.99923
#MA 588.14 588.39 65.0 -8.888059 1.786531
#MCD 260.79 260.99 60.0 -5.241471 1.053554
#MLM 515.66 517.29 203.0 -10.68215 2.14715
#MMM 168.54 168.71 57.0 -2.581885 0.518968
#MO 69.54 69.6 46.0 -1.123979 0.225924
#MS 211.75 211.87 52.0 -3.289891 0.66128
#NIO 3.86 3.87 41.0 -0.112033 0.022519
#NSC 329.64 330.28 104.0 -5.255551 1.056384
#OXY 60.89 60.9 41.0 -0.978832 0.196749
#PFE 29.01 29.02 41.0 -0.474727 0.095422
#PG 147.57 147.6 43.0 -2.475936 0.497672
#PM 187.93 188 47.0 -2.664888 0.535652
#RNG 72.2 72.55 75.0 -0.716611 0.144041
#SLB 57.83 58.43 41.0 -0.91747 0.184415
#SNOW 303.79 309.79 96.0 -2.624212 0.527476
#SQ 0 0 71.0 -1.247311 0.250714
#STZ 129.36 129.96 100.0 -2.729031 0.548545
#T 25.95 25.96 41.0 -0.450131 0.090478
#TAP 40.54 40.58 44.0 -0.757721 0.152305
#TME 8.37 8.38 41.0 -0.167484 0.033665
#TOT 89.89 90.46 97.0 -1.536389 0.30882
#V 377.55 379.84 269.0 -5.38853 1.083114
#VMC 263.68 264.93 165.0 -5.053996 1.015871
#VZ 50.21 50.23 42.0 -0.804394 0.161686
#XOM 164.17 164.19 42.0 -2.580233 0.518636
Adeguamento per dividendo e regole di calcolo dei dividendi (?)
SimboloData ex dividendoEntità del dividendoValuta
#AA11-08-20260.1USD
#ABBV15-07-20261.73USD
#ABT15-07-20260.63USD
#ADM19-08-20260.52USD
#AXP02-07-20260.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-20261.05USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-07-20261.63USD
#CLX12-08-20261.25USD
#COTY------USD
#CVX19-08-20261.78USD
#DIS30-06-20260.75USD
#DVN15-06-20260.32USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F11-08-20260.15USD
#FIS11-06-20260.44USD
#FTI18-08-20260.05USD
#GD02-07-20261.59USD
#GE03-07-20260.47USD
#GPN12-06-20260.25USD
#HD03-09-20262.33USD
#HPQ10-06-20260.3USD
#IBM10-08-20261.69USD
#JNJ25-08-20261.34USD
#JPM06-07-20261.5USD
#KMI03-08-20260.298USD
#KO15-06-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT01-09-20263.45USD
#MA09-07-20260.87USD
#MCD01-09-20261.86USD
#MLM01-09-20260.84USD
#MMM24-08-20260.78USD
#MO15-06-20261.06USD
#MS31-07-20261.15USD
#NIO------USD
#NSC07-08-20261.35USD
#OXY10-06-20260.26USD
#PFE24-07-20260.43USD
#PG24-07-20261.088USD
#PM25-06-20261.47USD
#RNG06-08-20260.125USD
#RTX14-08-20260.73USD
#SLB02-09-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ30-07-20261.03USD
#T10-07-20260.278USD
#TAP28-08-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT01-07-20260.85USD
#V11-08-20260.67USD
#VMC13-08-20260.52USD
#VZ10-07-20260.708USD
#XOM17-08-20261.03USD
SimboloSocietàVenditaAcquistoSpread1Swap per l'acquisto2Swap sul short2
Nono abbiamo dei dati
Adeguamento per dividendo e regole di calcolo dei dividendi (?)
SimboloData ex dividendoEntità del dividendoValuta
#AA11-08-20260.1USD
#ABBV15-07-20261.73USD
#ABT15-07-20260.63USD
#ADM19-08-20260.52USD
#AXP02-07-20260.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-20261.05USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-07-20261.63USD
#CLX12-08-20261.25USD
#COTY------USD
#CVX19-08-20261.78USD
#DIS30-06-20260.75USD
#DVN15-06-20260.32USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F11-08-20260.15USD
#FIS11-06-20260.44USD
#FTI18-08-20260.05USD
#GD02-07-20261.59USD
#GE03-07-20260.47USD
#GPN12-06-20260.25USD
#HD03-09-20262.33USD
#HPQ10-06-20260.3USD
#IBM10-08-20261.69USD
#JNJ25-08-20261.34USD
#JPM06-07-20261.5USD
#KMI03-08-20260.298USD
#KO15-06-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT01-09-20263.45USD
#MA09-07-20260.87USD
#MCD01-09-20261.86USD
#MLM01-09-20260.84USD
#MMM24-08-20260.78USD
#MO15-06-20261.06USD
#MS31-07-20261.15USD
#NIO------USD
#NSC07-08-20261.35USD
#OXY10-06-20260.26USD
#PFE24-07-20260.43USD
#PG24-07-20261.088USD
#PM25-06-20261.47USD
#RNG06-08-20260.125USD
#RTX14-08-20260.73USD
#SLB02-09-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ30-07-20261.03USD
#T10-07-20260.278USD
#TAP28-08-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT01-07-20260.85USD
#V11-08-20260.67USD
#VMC13-08-20260.52USD
#VZ10-07-20260.708USD
#XOM17-08-20261.03USD