SimboloSocietàVenditaAcquistoSpread1Swap per l'acquisto2Swap sul short2
#AA 43.89 44.19 1.9 -1.168045 0.234781
#ABBV 254.27 254.85 5.8 -3.566192 0.716817
#ABT 100.58 100.88 1.6 -1.612613 0.324141
#ADM 85.84 85.9 0.6 -1.213936 0.244005
#AXP 355.02 355.34 3.2 -5.732364 1.152226
#BA 214.07 214.52 4.5 -3.810683 0.765961
#BABA 114.97 115.02 0.5 -2.350344 0.472427
#BAC 61.25 61.26 0.1 -0.929378 0.186808
#BB 8.97 8.99 0.1 -0.097257 0.019549
#CAT 879.73 881.46 17.3 -13.920848 2.79814
#CLX 96.2 96.43 2.3 -1.731339 0.348005
#COTY 2.62 2.63 0.1 -0.040937 0.008228
#CVX 187.39 187.47 0.8 -3.232875 0.649819
#DIS 97.61 97.69 0.8 -1.813038 0.364427
#DVN 43.81 43.83 0.2 -0.7924 0.159275
#EDU 49.02 49.24 2.2 -0.981266 0.197238
#F 14.2 14.21 0.1 -0.222241 0.044671
#FIS 41.85 41.88 0.3 -0.827688 0.166368
#FTI 72.01 72.06 0.5 -1.258002 0.252863
#GD 368.41 369.02 6.1 -5.658487 1.137376
#GE 347.67 350.67 10.9 -4.986377 1.002279
#GPN 77.86 77.91 0.5 -1.245573 0.250365
#HD 338.99 339.41 4.2 -5.971727 1.200338
#HPQ 24.82 24.83 0.1 -0.366693 0.073707
#IBM 212.46 212.6 1.9 -4.444986 0.893458
#JNJ 252.96 253.74 7.8 -3.930538 0.790052
#JPM 341.07 341.25 1.6 -5.441374 1.093736
#KMI 32.29 32.3 0.1 -0.548866 0.110324
#KO 81.52 81.54 0.2 -1.298765 0.261056
#KODK 7.65 7.67 0.2 -0.227803 0.045789
#LMT 508.62 510.4 17.8 -9.946244 1.99923
#MA 543.34 544.57 12.3 -8.888059 1.786531
#MCD 267.63 267.83 2.0 -5.241471 1.053554
#MLM 561.13 563.03 19.0 -10.68215 2.14715
#MMM 159.43 159.92 4.9 -2.581885 0.518968
#MO 74.16 74.22 0.6 -1.123979 0.225924
#MS 215.32 215.47 1.5 -3.289891 0.66128
#NIO 4.86 4.87 0.1 -0.112033 0.022519
#NSC 339.2 341.57 23.7 -5.255551 1.056384
#OXY 54.88 54.89 0.1 -0.978832 0.196749
#PFE 25.04 25.05 0.1 -0.474727 0.095422
#PG 149.9 150.07 1.7 -2.475936 0.497672
#PM 192.81 193.34 5.3 -2.664888 0.535652
#RNG 40.91 41.3 3.9 -0.716611 0.144041
#SLB 46.97 46.98 0.1 -0.91747 0.184415
#SNOW 268.79 268.99 2.0 -2.624212 0.527476
#SQ 0 0 0.6 -1.247311 0.250714
#STZ 132.82 132.94 1.2 -2.729031 0.548545
#T 21.77 21.78 0.1 -0.450131 0.090478
#TAP 40.81 40.95 1.4 -0.757721 0.152305
#TME 9.11 9.12 0.1 -0.167484 0.033665
#TOT 81.15 81.58 4.3 -1.536389 0.30882
#V 358.43 358.62 1.9 -5.38853 1.083114
#VMC 288.23 288.62 3.9 -5.053996 1.015871
#VZ 43.54 43.55 0.1 -0.804394 0.161686
#XOM 147.44 147.48 0.4 -2.580233 0.518636
Adeguamento per dividendo e regole di calcolo dei dividendi (?)
SimboloData ex dividendoEntità del dividendoValuta
#AA19-05-20260.1USD
#ABBV15-07-20261.73USD
#ABT15-07-20260.63USD
#ADM20-05-20260.52USD
#AXP02-07-20260.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-20261.05USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-07-20261.63USD
#CLX22-04-20261.24USD
#COTY------USD
#CVX19-05-20261.78USD
#DIS30-06-20260.75USD
#DVN15-06-20260.32USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F12-05-20260.15USD
#FIS11-06-20260.44USD
#FTI19-05-20260.05USD
#GD02-07-20261.59USD
#GE03-07-20260.47USD
#GPN12-06-20260.25USD
#HD04-06-20262.33USD
#HPQ10-06-20260.3USD
#IBM08-05-20261.69USD
#JNJ25-05-20261.34USD
#JPM06-07-20261.5USD
#KMI04-05-20260.298USD
#KO15-06-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT01-06-20263.45USD
#MA09-07-20260.87USD
#MCD02-06-20261.86USD
#MLM01-06-20260.83USD
#MMM22-05-20260.78USD
#MO15-06-20261.06USD
#MS30-04-20261USD
#NIO------USD
#NSC08-05-20261.35USD
#OXY10-06-20260.26USD
#PFE08-05-20260.43USD
#PG24-04-20261.088USD
#PM25-06-20261.47USD
#RNG02-06-20260.075USD
#RTX22-05-20260.73USD
#SLB03-06-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ29-04-20261.03USD
#T10-07-20260.278USD
#TAP29-05-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT01-07-20260.85USD
#V12-05-20260.67USD
#VMC22-05-20260.52USD
#VZ10-07-20260.708USD
#XOM15-05-20261.03USD
SimboloSocietàVenditaAcquistoSpread1Swap per l'acquisto2Swap sul short2
#AA 43.89 44.19 59.0 -1.168045 0.234781
#ABBV 254.27 254.85 98.0 -3.566192 0.716817
#ABT 100.58 100.88 56.0 -1.612613 0.324141
#ADM 85.84 85.9 46.0 -1.213936 0.244005
#AXP 355.02 355.34 72.0 -5.732364 1.152226
#BA 214.07 214.52 85.0 -3.810683 0.765961
#BABA 114.97 115.02 45.0 -2.350344 0.472427
#BAC 61.25 61.26 41.0 -0.929378 0.186808
#BB 8.97 8.99 41.0 -0.097257 0.019549
#CAT 879.73 881.46 213.0 -13.920848 2.79814
#CLX 96.2 96.43 63.0 -1.731339 0.348005
#COTY 2.62 2.63 41.0 -0.040937 0.008228
#CVX 187.39 187.47 48.0 -3.232875 0.649819
#DIS 97.61 97.69 48.0 -1.813038 0.364427
#DVN 43.81 43.83 42.0 -0.7924 0.159275
#EDU 49.02 49.24 62.0 -0.981266 0.197238
#F 14.2 14.21 41.0 -0.222241 0.044671
#FIS 41.85 41.88 43.0 -0.827688 0.166368
#FTI 72.01 72.06 45.0 -1.258002 0.252863
#GD 368.41 369.02 101.0 -5.658487 1.137376
#GE 347.67 350.67 149.0 -4.986377 1.002279
#GPN 77.86 77.91 45.0 -1.245573 0.250365
#HD 338.99 339.41 82.0 -5.971727 1.200338
#HPQ 24.82 24.83 41.0 -0.366693 0.073707
#IBM 212.46 212.6 59.0 -4.444986 0.893458
#JNJ 252.96 253.74 118.0 -3.930538 0.790052
#JPM 341.07 341.25 56.0 -5.441374 1.093736
#KMI 32.29 32.3 41.0 -0.548866 0.110324
#KO 81.52 81.54 42.0 -1.298765 0.261056
#KODK 7.65 7.67 42.0 -0.227803 0.045789
#LMT 508.62 510.4 218.0 -9.946244 1.99923
#MA 543.34 544.57 163.0 -8.888059 1.786531
#MCD 267.63 267.83 60.0 -5.241471 1.053554
#MLM 561.13 563.03 230.0 -10.68215 2.14715
#MMM 159.43 159.92 89.0 -2.581885 0.518968
#MO 74.16 74.22 46.0 -1.123979 0.225924
#MS 215.32 215.47 55.0 -3.289891 0.66128
#NIO 4.86 4.87 41.0 -0.112033 0.022519
#NSC 339.2 341.57 277.0 -5.255551 1.056384
#OXY 54.88 54.89 41.0 -0.978832 0.196749
#PFE 25.04 25.05 41.0 -0.474727 0.095422
#PG 149.9 150.07 57.0 -2.475936 0.497672
#PM 192.81 193.34 93.0 -2.664888 0.535652
#RNG 40.91 41.3 79.0 -0.716611 0.144041
#SLB 46.97 46.98 41.0 -0.91747 0.184415
#SNOW 268.79 268.99 60.0 -2.624212 0.527476
#SQ 0 0 46.0 -1.247311 0.250714
#STZ 132.82 132.94 52.0 -2.729031 0.548545
#T 21.77 21.78 41.0 -0.450131 0.090478
#TAP 40.81 40.95 54.0 -0.757721 0.152305
#TME 9.11 9.12 41.0 -0.167484 0.033665
#TOT 81.15 81.58 83.0 -1.536389 0.30882
#V 358.43 358.62 59.0 -5.38853 1.083114
#VMC 288.23 288.62 79.0 -5.053996 1.015871
#VZ 43.54 43.55 41.0 -0.804394 0.161686
#XOM 147.44 147.48 44.0 -2.580233 0.518636
Adeguamento per dividendo e regole di calcolo dei dividendi (?)
SimboloData ex dividendoEntità del dividendoValuta
#AA19-05-20260.1USD
#ABBV15-07-20261.73USD
#ABT15-07-20260.63USD
#ADM20-05-20260.52USD
#AXP02-07-20260.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-20261.05USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-07-20261.63USD
#CLX22-04-20261.24USD
#COTY------USD
#CVX19-05-20261.78USD
#DIS30-06-20260.75USD
#DVN15-06-20260.32USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F12-05-20260.15USD
#FIS11-06-20260.44USD
#FTI19-05-20260.05USD
#GD02-07-20261.59USD
#GE03-07-20260.47USD
#GPN12-06-20260.25USD
#HD04-06-20262.33USD
#HPQ10-06-20260.3USD
#IBM08-05-20261.69USD
#JNJ25-05-20261.34USD
#JPM06-07-20261.5USD
#KMI04-05-20260.298USD
#KO15-06-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT01-06-20263.45USD
#MA09-07-20260.87USD
#MCD02-06-20261.86USD
#MLM01-06-20260.83USD
#MMM22-05-20260.78USD
#MO15-06-20261.06USD
#MS30-04-20261USD
#NIO------USD
#NSC08-05-20261.35USD
#OXY10-06-20260.26USD
#PFE08-05-20260.43USD
#PG24-04-20261.088USD
#PM25-06-20261.47USD
#RNG02-06-20260.075USD
#RTX22-05-20260.73USD
#SLB03-06-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ29-04-20261.03USD
#T10-07-20260.278USD
#TAP29-05-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT01-07-20260.85USD
#V12-05-20260.67USD
#VMC22-05-20260.52USD
#VZ10-07-20260.708USD
#XOM15-05-20261.03USD
SimboloSocietàVenditaAcquistoSpread1Swap per l'acquisto2Swap sul short2
Nono abbiamo dei dati
Adeguamento per dividendo e regole di calcolo dei dividendi (?)
SimboloData ex dividendoEntità del dividendoValuta
#AA19-05-20260.1USD
#ABBV15-07-20261.73USD
#ABT15-07-20260.63USD
#ADM20-05-20260.52USD
#AXP02-07-20260.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-20261.05USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-07-20261.63USD
#CLX22-04-20261.24USD
#COTY------USD
#CVX19-05-20261.78USD
#DIS30-06-20260.75USD
#DVN15-06-20260.32USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F12-05-20260.15USD
#FIS11-06-20260.44USD
#FTI19-05-20260.05USD
#GD02-07-20261.59USD
#GE03-07-20260.47USD
#GPN12-06-20260.25USD
#HD04-06-20262.33USD
#HPQ10-06-20260.3USD
#IBM08-05-20261.69USD
#JNJ25-05-20261.34USD
#JPM06-07-20261.5USD
#KMI04-05-20260.298USD
#KO15-06-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT01-06-20263.45USD
#MA09-07-20260.87USD
#MCD02-06-20261.86USD
#MLM01-06-20260.83USD
#MMM22-05-20260.78USD
#MO15-06-20261.06USD
#MS30-04-20261USD
#NIO------USD
#NSC08-05-20261.35USD
#OXY10-06-20260.26USD
#PFE08-05-20260.43USD
#PG24-04-20261.088USD
#PM25-06-20261.47USD
#RNG02-06-20260.075USD
#RTX22-05-20260.73USD
#SLB03-06-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ29-04-20261.03USD
#T10-07-20260.278USD
#TAP29-05-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT01-07-20260.85USD
#V12-05-20260.67USD
#VMC22-05-20260.52USD
#VZ10-07-20260.708USD
#XOM15-05-20261.03USD