SimboloSocietàVenditaAcquistoSpread1Swap per l'acquisto2Swap sul short2
#AA 41.23 41.53 0.14 -1.168045 0.234781
#ABBV 285.04 285.94 0.25 -3.566192 0.716817
#ABT 104.77 105.07 0.06 -1.612613 0.324141
#ADM 82.5 82.79 0.29 -1.213936 0.244005
#AXP 313.56 313.6 0.04 -5.732364 1.152226
#BA 190.06 190.16 0.1 -3.810683 0.765961
#BABA 109 109.15 0.15 -2.350344 0.472427
#BAC 51.23 51.24 0.01 -0.929378 0.186808
#BB 8.04 8.06 0.01 -0.097257 0.019549
#CAT 729.6 730.73 1.13 -13.920848 2.79814
#CLX 87.05 87.13 0.08 -1.731339 0.348005
#COTY 3.21 3.22 0.01 -0.040937 0.008228
#CVX 224.91 225.09 0.18 -3.232875 0.649819
#DIS 110.57 110.64 0.07 -1.813038 0.364427
#DVN 50.72 50.73 0.01 -0.7924 0.159275
#EDU 60.74 61.15 0.41 -0.981266 0.197238
#F 12.44 12.45 0.01 -0.222241 0.044671
#FIS 36 36.02 0.02 -0.827688 0.166368
#FTI 69.57 69.82 0.25 -1.258002 0.252863
#GD 344.22 344.55 0.33 -5.658487 1.137376
#GE 313.88 314.7 0.82 -4.986377 1.002279
#GPN 83.63 83.77 0.14 -1.245573 0.250365
#HD 309.46 309.67 0.21 -5.971727 1.200338
#HPQ 30 30.02 0.02 -0.366693 0.073707
#IBM 232.18 232.3 0.27 -4.444986 0.893458
#JNJ 255.36 255.64 0.28 -3.930538 0.790052
#JPM 339.62 339.74 0.11 -5.441374 1.093736
#KMI 34.19 34.2 0.01 -0.548866 0.110324
#KO 93.86 93.87 0.01 -1.298765 0.261056
#KODK 8.83 8.84 0.01 -0.227803 0.045789
#LMT 550.59 553.17 2.58 -9.946244 1.99923
#MA 616.33 618.11 1.78 -8.888059 1.786531
#MCD 242.85 242.99 0.14 -5.241471 1.053554
#MLM 498.31 502.41 4.1 -10.68215 2.14715
#MMM 164.49 164.72 0.23 -2.581885 0.518968
#MO 75.09 75.11 0.02 -1.123979 0.225924
#MS 180.5 181.14 0.64 -3.289891 0.66128
#NIO 3.41 3.42 0.01 -0.112033 0.022519
#NSC 326.64 326.81 0.17 -5.255551 1.056384
#OXY 62.4 62.41 0.01 -0.978832 0.196749
#PFE 29.56 29.57 0.01 -0.474727 0.095422
#PG 159.38 159.47 0.09 -2.475936 0.497672
#PM 204.42 205.23 0.81 -2.664888 0.535652
#RNG 75.23 75.45 0.22 -0.716611 0.144041
#SLB 49.51 49.53 0.02 -0.91747 0.184415
#SNOW 305.66 307.97 2.31 -2.624212 0.527476
#SQ 0 0 0.27 -1.247311 0.250714
#STZ 130.99 131.67 0.68 -2.729031 0.548545
#T 23.46 23.47 0.01 -0.450131 0.090478
#TAP 39.41 39.54 0.13 -0.757721 0.152305
#TME 8.65 8.66 0.01 -0.167484 0.033665
#TOT 90.91 91.41 0.5 -1.536389 0.30882
#V 402.69 402.74 0.05 -5.38853 1.083114
#VMC 256.75 258.25 1.5 -5.053996 1.015871
#VZ 44.8 44.81 0.01 -0.804394 0.161686
#XOM 179.09 179.19 0.1 -2.580233 0.518636
Adeguamento per dividendo e regole di calcolo dei dividendi (?)
SimboloData ex dividendoEntità del dividendoValuta
#AA11-08-20260.1USD
#ABBV15-10-20261.73USD
#ABT15-10-20260.63USD
#ADM19-08-20260.52USD
#AXP09-10-20260.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-20261.05USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-07-20261.63USD
#CLX12-08-20261.25USD
#COTY------USD
#CVX19-08-20261.78USD
#DIS30-06-20260.75USD
#DVN15-09-20260.32USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F11-08-20260.15USD
#FIS15-09-20260.44USD
#FTI18-08-20260.05USD
#GD09-10-20261.59USD
#GE05-10-20260.47USD
#GPN15-09-20260.25USD
#HD03-09-20262.33USD
#HPQ09-09-20260.3USD
#IBM10-08-20261.69USD
#JNJ25-08-20261.34USD
#JPM06-10-20261.65USD
#KMI03-08-20260.298USD
#KO15-09-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT01-09-20263.45USD
#MA09-10-20260.87USD
#MCD01-09-20261.86USD
#MLM01-09-20260.84USD
#MMM24-08-20260.78USD
#MO15-09-20261.11USD
#MS31-07-20261.15USD
#NIO------USD
#NSC07-08-20261.35USD
#OXY10-09-20260.28USD
#PFE24-07-20260.43USD
#PG24-07-20261.088USD
#PM02-10-20261.6USD
#RNG06-08-20260.125USD
#RTX14-08-20260.73USD
#SLB02-09-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ30-07-20261.03USD
#T09-10-20260.278USD
#TAP28-08-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT30-09-20260.9USD
#V11-08-20260.67USD
#VMC13-08-20260.52USD
#VZ09-10-20260.708USD
#XOM17-08-20261.03USD
SimboloSocietàVenditaAcquistoSpread1Swap per l'acquisto2Swap sul short2
#AA 41.23 41.53 0.54 -1.168045 0.234781
#ABBV 285.04 285.94 0.65 -3.566192 0.716817
#ABT 104.77 105.07 0.46 -1.612613 0.324141
#ADM 82.5 82.79 0.69 -1.213936 0.244005
#AXP 313.56 313.6 0.44 -5.732364 1.152226
#BA 190.06 190.16 0.5 -3.810683 0.765961
#BABA 109 109.15 0.55 -2.350344 0.472427
#BAC 51.23 51.24 0.41 -0.929378 0.186808
#BB 8.04 8.06 0.41 -0.097257 0.019549
#CAT 729.6 730.73 1.53 -13.920848 2.79814
#CLX 87.05 87.13 0.48 -1.731339 0.348005
#COTY 3.21 3.22 0.41 -0.040937 0.008228
#CVX 224.91 225.09 0.58 -3.232875 0.649819
#DIS 110.57 110.64 0.47 -1.813038 0.364427
#DVN 50.72 50.73 0.41 -0.7924 0.159275
#EDU 60.74 61.15 0.81 -0.981266 0.197238
#F 12.44 12.45 0.41 -0.222241 0.044671
#FIS 36 36.02 0.42 -0.827688 0.166368
#FTI 69.57 69.82 0.65 -1.258002 0.252863
#GD 344.22 344.55 0.73 -5.658487 1.137376
#GE 313.88 314.7 1.22 -4.986377 1.002279
#GPN 83.63 83.77 0.54 -1.245573 0.250365
#HD 309.46 309.67 0.61 -5.971727 1.200338
#HPQ 30 30.02 0.42 -0.366693 0.073707
#IBM 232.18 232.3 0.67 -4.444986 0.893458
#JNJ 255.36 255.64 0.68 -3.930538 0.790052
#JPM 339.62 339.74 0.51 -5.441374 1.093736
#KMI 34.19 34.2 0.41 -0.548866 0.110324
#KO 93.86 93.87 0.41 -1.298765 0.261056
#KODK 8.83 8.84 0.41 -0.227803 0.045789
#LMT 550.59 553.17 2.98 -9.946244 1.99923
#MA 616.33 618.11 2.18 -8.888059 1.786531
#MCD 242.85 242.99 0.54 -5.241471 1.053554
#MLM 498.31 502.41 4.5 -10.68215 2.14715
#MMM 164.49 164.72 0.63 -2.581885 0.518968
#MO 75.09 75.11 0.42 -1.123979 0.225924
#MS 180.5 181.14 1.04 -3.289891 0.66128
#NIO 3.41 3.42 0.41 -0.112033 0.022519
#NSC 326.64 326.81 0.57 -5.255551 1.056384
#OXY 62.4 62.41 0.41 -0.978832 0.196749
#PFE 29.56 29.57 0.41 -0.474727 0.095422
#PG 159.38 159.47 0.49 -2.475936 0.497672
#PM 204.42 205.23 1.21 -2.664888 0.535652
#RNG 75.23 75.45 0.62 -0.716611 0.144041
#SLB 49.51 49.53 0.42 -0.91747 0.184415
#SNOW 305.66 307.97 2.71 -2.624212 0.527476
#SQ 0 0 0.67 -1.247311 0.250714
#STZ 130.99 131.67 1.08 -2.729031 0.548545
#T 23.46 23.47 0.41 -0.450131 0.090478
#TAP 39.41 39.54 0.53 -0.757721 0.152305
#TME 8.65 8.66 0.41 -0.167484 0.033665
#TOT 90.91 91.41 0.9 -1.536389 0.30882
#V 402.69 402.74 0.45 -5.38853 1.083114
#VMC 256.75 258.25 1.9 -5.053996 1.015871
#VZ 44.8 44.81 0.41 -0.804394 0.161686
#XOM 179.09 179.19 0.5 -2.580233 0.518636
Adeguamento per dividendo e regole di calcolo dei dividendi (?)
SimboloData ex dividendoEntità del dividendoValuta
#AA11-08-20260.1USD
#ABBV15-10-20261.73USD
#ABT15-10-20260.63USD
#ADM19-08-20260.52USD
#AXP09-10-20260.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-20261.05USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-07-20261.63USD
#CLX12-08-20261.25USD
#COTY------USD
#CVX19-08-20261.78USD
#DIS30-06-20260.75USD
#DVN15-09-20260.32USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F11-08-20260.15USD
#FIS15-09-20260.44USD
#FTI18-08-20260.05USD
#GD09-10-20261.59USD
#GE05-10-20260.47USD
#GPN15-09-20260.25USD
#HD03-09-20262.33USD
#HPQ09-09-20260.3USD
#IBM10-08-20261.69USD
#JNJ25-08-20261.34USD
#JPM06-10-20261.65USD
#KMI03-08-20260.298USD
#KO15-09-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT01-09-20263.45USD
#MA09-10-20260.87USD
#MCD01-09-20261.86USD
#MLM01-09-20260.84USD
#MMM24-08-20260.78USD
#MO15-09-20261.11USD
#MS31-07-20261.15USD
#NIO------USD
#NSC07-08-20261.35USD
#OXY10-09-20260.28USD
#PFE24-07-20260.43USD
#PG24-07-20261.088USD
#PM02-10-20261.6USD
#RNG06-08-20260.125USD
#RTX14-08-20260.73USD
#SLB02-09-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ30-07-20261.03USD
#T09-10-20260.278USD
#TAP28-08-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT30-09-20260.9USD
#V11-08-20260.67USD
#VMC13-08-20260.52USD
#VZ09-10-20260.708USD
#XOM17-08-20261.03USD
SimboloSocietàVenditaAcquistoSpread1Swap per l'acquisto2Swap sul short2
Nono abbiamo dei dati
Adeguamento per dividendo e regole di calcolo dei dividendi (?)
SimboloData ex dividendoEntità del dividendoValuta
#AA11-08-20260.1USD
#ABBV15-10-20261.73USD
#ABT15-10-20260.63USD
#ADM19-08-20260.52USD
#AXP09-10-20260.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-20261.05USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-07-20261.63USD
#CLX12-08-20261.25USD
#COTY------USD
#CVX19-08-20261.78USD
#DIS30-06-20260.75USD
#DVN15-09-20260.32USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F11-08-20260.15USD
#FIS15-09-20260.44USD
#FTI18-08-20260.05USD
#GD09-10-20261.59USD
#GE05-10-20260.47USD
#GPN15-09-20260.25USD
#HD03-09-20262.33USD
#HPQ09-09-20260.3USD
#IBM10-08-20261.69USD
#JNJ25-08-20261.34USD
#JPM06-10-20261.65USD
#KMI03-08-20260.298USD
#KO15-09-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT01-09-20263.45USD
#MA09-10-20260.87USD
#MCD01-09-20261.86USD
#MLM01-09-20260.84USD
#MMM24-08-20260.78USD
#MO15-09-20261.11USD
#MS31-07-20261.15USD
#NIO------USD
#NSC07-08-20261.35USD
#OXY10-09-20260.28USD
#PFE24-07-20260.43USD
#PG24-07-20261.088USD
#PM02-10-20261.6USD
#RNG06-08-20260.125USD
#RTX14-08-20260.73USD
#SLB02-09-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ30-07-20261.03USD
#T09-10-20260.278USD
#TAP28-08-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT30-09-20260.9USD
#V11-08-20260.67USD
#VMC13-08-20260.52USD
#VZ09-10-20260.708USD
#XOM17-08-20261.03USD