SimboloSocietàVenditaAcquistoSpread1Swap per l'acquisto2Swap sul short2
#AA 80.86 80.88 1.0 -1.168045 0.234781
#ABBV 216.99 217.22 2.2 -3.566192 0.716817
#ABT 87 87.03 0.5 -1.612613 0.324141
#ADM 84.08 84.1 0.6 -1.213936 0.244005
#AXP 300.62 300.71 0.6 -5.732364 1.152226
#BA 210.62 211.06 1.1 -3.810683 0.765961
#BABA 127.07 127.31 0.4 -2.350344 0.472427
#BAC 52.43 52.44 0.1 -0.929378 0.186808
#BB 10.17 10.19 0.1 -0.097257 0.019549
#CAT 926.51 927 3.9 -13.920848 2.79814
#CLX 88.46 88.62 0.6 -1.731339 0.348005
#COTY 1.91 1.92 0.1 -0.040937 0.008228
#CVX 189.68 189.82 0.5 -3.232875 0.649819
#DIS 99.35 99.56 0.5 -1.813038 0.364427
#DVN 46.19 46.2 0.1 -0.7924 0.159275
#EDU 46.59 46.64 0.9 -0.981266 0.197238
#F 15.74 15.75 0.1 -0.222241 0.044671
#FIS 40.85 40.87 0.2 -0.827688 0.166368
#FTI 67.95 67.97 0.9 -1.258002 0.252863
#GD 337.14 337.83 1.2 -5.658487 1.137376
#GE 314.64 315.95 1.4 -4.986377 1.002279
#GPN 67.82 67.86 0.4 -1.245573 0.250365
#HD 312.81 313.11 0.9 -5.971727 1.200338
#HPQ 26.05 26.06 0.1 -0.366693 0.073707
#IBM 305.64 305.95 2.3 -4.444986 0.893458
#JNJ 223.03 223.54 0.5 -3.930538 0.790052
#JPM 300.73 300.91 0.8 -5.441374 1.093736
#KMI 31.36 31.37 0.1 -0.548866 0.110324
#KO 78.76 78.77 0.1 -1.298765 0.261056
#KODK 9.8 9.83 0.3 -0.227803 0.045789
#LMT 512.25 513.36 3.3 -9.946244 1.99923
#MA 471.16 472.27 2.3 -8.888059 1.786531
#MCD 273.29 274.23 0.5 -5.241471 1.053554
#MLM 581.44 583.57 9.5 -10.68215 2.14715
#MMM 151.62 151.68 1.4 -2.581885 0.518968
#MO 70.35 70.4 0.2 -1.123979 0.225924
#MS 210.08 210.43 0.9 -3.289891 0.66128
#NIO 5.75 5.76 0.1 -0.112033 0.022519
#NSC 304.48 305.38 5.6 -5.255551 1.056384
#OXY 59.66 59.68 0.1 -0.978832 0.196749
#PFE 25.35 25.36 0.1 -0.474727 0.095422
#PG 140.18 140.86 0.4 -2.475936 0.497672
#PM 175.94 176.49 2.8 -2.664888 0.535652
#RNG 43.89 43.97 0.8 -0.716611 0.144041
#SLB 56.72 57.02 0.2 -0.91747 0.184415
#SNOW 241.27 241.32 2.5 -2.624212 0.527476
#SQ 0 0 0.4 -1.247311 0.250714
#STZ 135.38 135.59 1.1 -2.729031 0.548545
#T 23.56 23.57 0.1 -0.450131 0.090478
#TAP 38.59 38.66 0.1 -0.757721 0.152305
#TME 9.12 9.13 0.1 -0.167484 0.033665
#TOT 89.54 89.65 0.6 -1.536389 0.30882
#V 313.42 313.73 0.7 -5.38853 1.083114
#VMC 284.52 285.5 1.8 -5.053996 1.015871
#VZ 46.62 46.63 0.2 -0.804394 0.161686
#WMT 116.91 116.94 0.2 -2.252218 0.452704
#XOM 152.52 152.84 0.2 -2.580233 0.518636
Adeguamento per dividendo e regole di calcolo dei dividendi (?)
SimboloData ex dividendoEntità del dividendoValuta
#AA19-05-20260.1USD
#ABBV15-04-20261.73USD
#ABT15-04-20260.63USD
#ADM20-05-20260.52USD
#AXP02-04-20260.95USD
#BA------USD
#BABA12-06-20252USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-04-20261.51USD
#CLX22-04-20261.24USD
#COTY------USD
#CVX19-05-20261.78USD
#DIS15-12-20250.75USD
#DVN13-03-20260.24USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F12-05-20260.15USD
#FIS10-03-20260.44USD
#FTI19-05-20260.05USD
#GD10-04-20261.59USD
#GE09-03-20260.47USD
#GPN09-03-20260.25USD
#HD04-06-20262.33USD
#HPQ11-03-20260.3USD
#IBM08-05-20261.69USD
#JNJ25-05-20261.34USD
#JPM06-04-20261.5USD
#KMI04-05-20260.298USD
#KO13-03-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT01-06-20263.45USD
#MA09-04-20260.87USD
#MCD02-06-20261.86USD
#MLM01-06-20260.83USD
#MMM22-05-20260.78USD
#MO25-03-20261.06USD
#MS30-04-20261USD
#NIO------USD
#NSC08-05-20261.35USD
#OXY10-03-20260.26USD
#PFE08-05-20260.43USD
#PG24-04-20261.088USD
#PM19-03-20261.47USD
#RNG02-06-20260.075USD
#RTX22-05-20260.73USD
#SLB03-06-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ29-04-20261.03USD
#T10-04-20260.278USD
#TAP29-05-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT31-03-20260.85USD
#V12-05-20260.67USD
#VMC22-05-20260.52USD
#VZ10-04-20260.708USD
#WMT12-12-20250.235USD
#XOM15-05-20261.03USD
SimboloSocietàVenditaAcquistoSpread1Swap per l'acquisto2Swap sul short2
#AA 80.86 80.88 50.0 -1.168045 0.234781
#ABBV 216.99 217.22 62.0 -3.566192 0.716817
#ABT 87 87.03 45.0 -1.612613 0.324141
#ADM 84.08 84.1 47.0 -1.213936 0.244005
#AXP 300.62 300.71 46.0 -5.732364 1.152226
#BA 210.62 211.06 51.0 -3.810683 0.765961
#BABA 127.07 127.31 44.0 -2.350344 0.472427
#BAC 52.43 52.44 41.0 -0.929378 0.186808
#BB 10.17 10.19 41.0 -0.097257 0.019549
#CAT 926.51 927 79.0 -13.920848 2.79814
#CLX 88.46 88.62 46.0 -1.731339 0.348005
#COTY 1.91 1.92 41.0 -0.040937 0.008228
#CVX 189.68 189.82 45.0 -3.232875 0.649819
#DIS 99.35 99.56 45.0 -1.813038 0.364427
#DVN 46.19 46.2 41.0 -0.7924 0.159275
#EDU 46.59 46.64 49.0 -0.981266 0.197238
#F 15.74 15.75 41.0 -0.222241 0.044671
#FIS 40.85 40.87 42.0 -0.827688 0.166368
#FTI 67.95 67.97 49.0 -1.258002 0.252863
#GD 337.14 337.83 52.0 -5.658487 1.137376
#GE 314.64 315.95 54.0 -4.986377 1.002279
#GPN 67.82 67.86 44.0 -1.245573 0.250365
#HD 312.81 313.11 49.0 -5.971727 1.200338
#HPQ 26.05 26.06 41.0 -0.366693 0.073707
#IBM 305.64 305.95 63.0 -4.444986 0.893458
#JNJ 223.03 223.54 45.0 -3.930538 0.790052
#JPM 300.73 300.91 48.0 -5.441374 1.093736
#KMI 31.36 31.37 41.0 -0.548866 0.110324
#KO 78.76 78.77 41.0 -1.298765 0.261056
#KODK 9.8 9.83 43.0 -0.227803 0.045789
#LMT 512.25 513.36 73.0 -9.946244 1.99923
#MA 471.16 472.27 63.0 -8.888059 1.786531
#MCD 273.29 274.23 45.0 -5.241471 1.053554
#MLM 581.44 583.57 135.0 -10.68215 2.14715
#MMM 151.62 151.68 54.0 -2.581885 0.518968
#MO 70.35 70.4 42.0 -1.123979 0.225924
#MS 210.08 210.43 49.0 -3.289891 0.66128
#NIO 5.75 5.76 41.0 -0.112033 0.022519
#NSC 304.48 305.38 96.0 -5.255551 1.056384
#OXY 59.66 59.68 41.0 -0.978832 0.196749
#PFE 25.35 25.36 41.0 -0.474727 0.095422
#PG 140.18 140.86 44.0 -2.475936 0.497672
#PM 175.94 176.49 68.0 -2.664888 0.535652
#RNG 43.89 43.97 48.0 -0.716611 0.144041
#SLB 56.72 57.02 42.0 -0.91747 0.184415
#SNOW 241.27 241.32 65.0 -2.624212 0.527476
#SQ 0 0 44.0 -1.247311 0.250714
#STZ 135.38 135.59 51.0 -2.729031 0.548545
#T 23.56 23.57 41.0 -0.450131 0.090478
#TAP 38.59 38.66 41.0 -0.757721 0.152305
#TME 9.12 9.13 41.0 -0.167484 0.033665
#TOT 89.54 89.65 46.0 -1.536389 0.30882
#V 313.42 313.73 47.0 -5.38853 1.083114
#VMC 284.52 285.5 58.0 -5.053996 1.015871
#VZ 46.62 46.63 42.0 -0.804394 0.161686
#WMT 116.91 116.94 42.0 -2.252218 0.452704
#XOM 152.52 152.84 42.0 -2.580233 0.518636
Adeguamento per dividendo e regole di calcolo dei dividendi (?)
SimboloData ex dividendoEntità del dividendoValuta
#AA19-05-20260.1USD
#ABBV15-04-20261.73USD
#ABT15-04-20260.63USD
#ADM20-05-20260.52USD
#AXP02-04-20260.95USD
#BA------USD
#BABA12-06-20252USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-04-20261.51USD
#CLX22-04-20261.24USD
#COTY------USD
#CVX19-05-20261.78USD
#DIS15-12-20250.75USD
#DVN13-03-20260.24USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F12-05-20260.15USD
#FIS10-03-20260.44USD
#FTI19-05-20260.05USD
#GD10-04-20261.59USD
#GE09-03-20260.47USD
#GPN09-03-20260.25USD
#HD04-06-20262.33USD
#HPQ11-03-20260.3USD
#IBM08-05-20261.69USD
#JNJ25-05-20261.34USD
#JPM06-04-20261.5USD
#KMI04-05-20260.298USD
#KO13-03-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT01-06-20263.45USD
#MA09-04-20260.87USD
#MCD02-06-20261.86USD
#MLM01-06-20260.83USD
#MMM22-05-20260.78USD
#MO25-03-20261.06USD
#MS30-04-20261USD
#NIO------USD
#NSC08-05-20261.35USD
#OXY10-03-20260.26USD
#PFE08-05-20260.43USD
#PG24-04-20261.088USD
#PM19-03-20261.47USD
#RNG02-06-20260.075USD
#RTX22-05-20260.73USD
#SLB03-06-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ29-04-20261.03USD
#T10-04-20260.278USD
#TAP29-05-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT31-03-20260.85USD
#V12-05-20260.67USD
#VMC22-05-20260.52USD
#VZ10-04-20260.708USD
#WMT12-12-20250.235USD
#XOM15-05-20261.03USD
SimboloSocietàVenditaAcquistoSpread1Swap per l'acquisto2Swap sul short2
Nono abbiamo dei dati
Adeguamento per dividendo e regole di calcolo dei dividendi (?)
SimboloData ex dividendoEntità del dividendoValuta
#AA19-05-20260.1USD
#ABBV15-04-20261.73USD
#ABT15-04-20260.63USD
#ADM20-05-20260.52USD
#AXP02-04-20260.95USD
#BA------USD
#BABA12-06-20252USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-04-20261.51USD
#CLX22-04-20261.24USD
#COTY------USD
#CVX19-05-20261.78USD
#DIS15-12-20250.75USD
#DVN13-03-20260.24USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F12-05-20260.15USD
#FIS10-03-20260.44USD
#FTI19-05-20260.05USD
#GD10-04-20261.59USD
#GE09-03-20260.47USD
#GPN09-03-20260.25USD
#HD04-06-20262.33USD
#HPQ11-03-20260.3USD
#IBM08-05-20261.69USD
#JNJ25-05-20261.34USD
#JPM06-04-20261.5USD
#KMI04-05-20260.298USD
#KO13-03-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT01-06-20263.45USD
#MA09-04-20260.87USD
#MCD02-06-20261.86USD
#MLM01-06-20260.83USD
#MMM22-05-20260.78USD
#MO25-03-20261.06USD
#MS30-04-20261USD
#NIO------USD
#NSC08-05-20261.35USD
#OXY10-03-20260.26USD
#PFE08-05-20260.43USD
#PG24-04-20261.088USD
#PM19-03-20261.47USD
#RNG02-06-20260.075USD
#RTX22-05-20260.73USD
#SLB03-06-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ29-04-20261.03USD
#T10-04-20260.278USD
#TAP29-05-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT31-03-20260.85USD
#V12-05-20260.67USD
#VMC22-05-20260.52USD
#VZ10-04-20260.708USD
#WMT12-12-20250.235USD
#XOM15-05-20261.03USD