SimboloSocietàVenditaAcquistoSpread1Swap per l'acquisto2Swap sul short2
#AAPL 291.19 291.22 0.3 -4.625942 0.929831
#ADP 225.22 227.32 2.0 -3.527428 0.709026
#AGNC 10.32 10.33 0.1 -0.189735 0.038137
#AMGN 355.25 355.48 2.3 -5.998584 1.205737
#AMZN 238.52 238.59 0.7 -4.342687 0.872895
#AVGO 381.92 382.12 2.0 -6.993408 1.4057
#BKNG 164.87 164.97 1.0 -3.319268 0.667185
#COIN 159.67 159.79 1.2 -3.406965 0.684812
#CSCO 121.07 121.14 0.7 -1.560117 0.313589
#DBX 27.1 27.12 0.2 -0.427359 0.085901
#DOCU 44.88 45.15 2.7 -0.827166 0.166263
#EBAY 108.44 108.65 2.1 -1.832246 0.368288
#EXPE 224.58 225.76 11.8 -4.756835 0.956141
#GILD 125.11 126.01 1.0 -2.31723 0.465771
#GOOG 358.16 358.27 1.0 -5.743055 1.154374
#INTC 124.59 124.63 0.4 -1.152227 0.231602
#LCID 5.21 5.22 0.1 -0.123853 0.024895
#LRCX 366.72 366.94 2.2 -4.490442 0.902595
#MDLZ 62.98 62.99 0.1 -0.97579 0.196137
#META 564.84 571.34 21.5 -11.624304 2.336526
#MRNA 49.95 50.07 1.2 -0.942676 0.189481
#MSFT 390.58 390.91 3.3 -7.371573 1.481712
#NVDA 205.18 205.2 0.2 -3.473802 0.698247
#OKTA 115.84 116.35 5.1 -1.350566 0.271468
#PANW 279.48 279.7 2.2 -3.045748 0.612206
#PDD 81.55 81.57 0.2 -1.722212 0.346171
#PEP 144.25 144.28 0.3 -2.69131 0.540963
#POOL 194.97 195.35 3.8 -4.047004 0.813462
#PYPL 41.5 41.51 0.1 -0.88453 0.177794
#QCOM 211.68 211.73 0.5 -2.356689 0.473703
#SBUX 102.8 103.08 2.8 -1.701353 0.341978
#TRIP 12.42 12.43 0.1 -0.195036 0.039203
#TSLA 406.32 406.49 1.7 -6.719019 1.350547
#ZM 93.34 93.68 3.4 -1.582888 0.318166
Adeguamento per dividendo e regole di calcolo dei dividendi (?)
SimboloData ex dividendoEntità del dividendoValuta
#AAPL11-05-20260.27USD
#ADP12-06-20261.7USD
#AGNC29-05-20260.12USD
#AMD------USD
#AMGN15-05-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO23-03-20260.65USD
#BKNG05-06-20260.42USD
#COIN------USD
#CSCO02-04-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY29-05-20260.31USD
#EXPE28-05-20260.48USD
#GILD15-06-20260.82USD
#GOOG08-06-20260.22USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX04-03-20260.26USD
#MDLZ31-03-20260.5USD
#META15-06-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT21-05-20260.91USD
#NVDA04-06-20260.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP05-06-20261.48USD
#POOL14-05-20261.3USD
#PYPL04-06-20260.14USD
#QCOM04-06-20260.92USD
#SBUX15-05-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD
SimboloSocietàVenditaAcquistoSpread1Swap per l'acquisto2Swap sul short2
#AAPL 291.19 291.22 43.0 -4.625942 0.929831
#ADP 225.22 227.32 60.0 -3.527428 0.709026
#AGNC 10.32 10.33 41.0 -0.189735 0.038137
#AMGN 355.25 355.48 63.0 -5.998584 1.205737
#AMZN 238.52 238.59 47.0 -4.342687 0.872895
#AVGO 381.92 382.12 60.0 -6.993408 1.4057
#BKNG 164.87 164.97 50.0 -3.319268 0.667185
#COIN 159.67 159.79 52.0 -3.406965 0.684812
#CSCO 121.07 121.14 47.0 -1.560117 0.313589
#DBX 27.1 27.12 42.0 -0.427359 0.085901
#DOCU 44.88 45.15 67.0 -0.827166 0.166263
#EBAY 108.44 108.65 61.0 -1.832246 0.368288
#EXPE 224.58 225.76 158.0 -4.756835 0.956141
#GILD 125.11 126.01 50.0 -2.31723 0.465771
#GOOG 358.16 358.27 50.0 -5.743055 1.154374
#INTC 124.59 124.63 44.0 -1.152227 0.231602
#LCID 5.21 5.22 41.0 -0.123853 0.024895
#LRCX 366.72 366.94 62.0 -4.490442 0.902595
#MDLZ 62.98 62.99 41.0 -0.97579 0.196137
#META 564.84 571.34 255.0 -11.624304 2.336526
#MRNA 49.95 50.07 52.0 -0.942676 0.189481
#MSFT 390.58 390.91 73.0 -7.371573 1.481712
#NVDA 205.18 205.2 42.0 -3.473802 0.698247
#OKTA 115.84 116.35 91.0 -1.350566 0.271468
#PANW 279.48 279.7 62.0 -3.045748 0.612206
#PDD 81.55 81.57 42.0 -1.722212 0.346171
#PEP 144.25 144.28 43.0 -2.69131 0.540963
#POOL 194.97 195.35 78.0 -4.047004 0.813462
#PYPL 41.5 41.51 41.0 -0.88453 0.177794
#QCOM 211.68 211.73 45.0 -2.356689 0.473703
#SBUX 102.8 103.08 68.0 -1.701353 0.341978
#TRIP 12.42 12.43 41.0 -0.195036 0.039203
#TSLA 406.32 406.49 57.0 -6.719019 1.350547
#ZM 93.34 93.68 74.0 -0.1 -0.2
Adeguamento per dividendo e regole di calcolo dei dividendi (?)
SimboloData ex dividendoEntità del dividendoValuta
#AAPL11-05-20260.27USD
#ADP12-06-20261.7USD
#AGNC29-05-20260.12USD
#AMD------USD
#AMGN15-05-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO23-03-20260.65USD
#BKNG05-06-20260.42USD
#COIN------USD
#CSCO02-04-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY29-05-20260.31USD
#EXPE28-05-20260.48USD
#GILD15-06-20260.82USD
#GOOG08-06-20260.22USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX04-03-20260.26USD
#MDLZ31-03-20260.5USD
#META15-06-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT21-05-20260.91USD
#NVDA04-06-20260.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP05-06-20261.48USD
#POOL14-05-20261.3USD
#PYPL04-06-20260.14USD
#QCOM04-06-20260.92USD
#SBUX15-05-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD
SocietàSimboloVenditaAcquistoSpread1Swap per l'acquisto2Swap sul short2
Nono abbiamo dei dati
Adeguamento per dividendo e regole di calcolo dei dividendi (?)
SimboloData ex dividendoEntità del dividendoValuta
#AAPL11-05-20260.27USD
#ADP12-06-20261.7USD
#AGNC29-05-20260.12USD
#AMD------USD
#AMGN15-05-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO23-03-20260.65USD
#BKNG05-06-20260.42USD
#COIN------USD
#CSCO02-04-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY29-05-20260.31USD
#EXPE28-05-20260.48USD
#GILD15-06-20260.82USD
#GOOG08-06-20260.22USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX04-03-20260.26USD
#MDLZ31-03-20260.5USD
#META15-06-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT21-05-20260.91USD
#NVDA04-06-20260.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP05-06-20261.48USD
#POOL14-05-20261.3USD
#PYPL04-06-20260.14USD
#QCOM04-06-20260.92USD
#SBUX15-05-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD