SimboloSocietàVenditaAcquistoSpread1Swap per l'acquisto2Swap sul short2
#AAPL 343.78 343.87 0.06 -4.625942 0.929831
#ADP 285.07 286.27 1.09 -3.527428 0.709026
#AGNC 8.87 8.88 0.01 -0.189735 0.038137
#AMGN 451.59 452.19 0.6 -5.998584 1.205737
#AMZN 254.38 254.68 0.01 -4.342687 0.872895
#AVGO 351.4 351.99 0.59 -6.993408 1.4057
#BKNG 147.47 147.93 0.46 -3.319268 0.667185
#COIN 162 162.6 0.29 -3.406965 0.684812
#CSCO 110.29 110.31 0.02 -1.560117 0.313589
#DBX 36.5 36.64 0.14 -0.427359 0.085901
#DOCU 83.26 83.86 0.6 -0.827166 0.166263
#EBAY 118.04 118.34 0.53 -1.832246 0.368288
#EXPE 275.2 276.69 1.49 -4.756835 0.956141
#GILD 159.1 159.4 0.1 -2.31723 0.465771
#GOOG 321.83 322.13 0.32 -5.743055 1.154374
#INTC 94.75 95.05 0.01 -1.152227 0.231602
#LCID 3.39 3.4 0.01 -0.123853 0.024895
#LRCX 253.49 254.58 1.09 -4.490442 0.902595
#MDLZ 61.69 61.99 0.01 -0.97579 0.196137
#META 611.19 612.09 0.9 -11.624304 2.336526
#MRNA 213.9 214.16 0.26 -0.942676 0.189481
#MSFT 530.74 531.94 0.23 -7.371573 1.481712
#NVDA 215.31 215.34 0.03 -3.473802 0.698247
#OKTA 221.63 223.44 1.81 -1.350566 0.271468
#PANW 393.41 395.21 1.8 -3.045748 0.612206
#PDD 77.38 77.53 0.15 -1.722212 0.346171
#PEP 132.55 132.72 0.17 -2.69131 0.540963
#POOL 195.03 196.26 1.23 -4.047004 0.813462
#PYPL 56.52 56.54 0.02 -0.88453 0.177794
#QCOM 182.79 183.08 0.29 -2.356689 0.473703
#SBUX 102.96 103.26 0.07 -1.701353 0.341978
#TRIP 8.94 8.95 0.01 -0.195036 0.039203
#TSLA 403.44 404.41 0.97 -6.719019 1.350547
#WMT 118.78 118.84 0.06 -2.252218 0.452704
#ZM 100.22 100.65 0.43 -1.582888 0.318166
Adeguamento per dividendo e regole di calcolo dei dividendi (?)
SimboloData ex dividendoEntità del dividendoValuta
#AAPL10-08-20260.27USD
#ADP15-09-20261.7USD
#AGNC30-09-20260.12USD
#AMD------USD
#AMGN21-08-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO21-09-20260.65USD
#BKNG15-09-20260.42USD
#COIN------USD
#CSCO02-10-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY28-08-20260.31USD
#EXPE27-08-20260.48USD
#GILD15-09-20260.82USD
#GOOG04-09-20260.22USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX23-09-20260.33USD
#MDLZ30-09-20260.52USD
#META21-09-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT20-08-20260.91USD
#NVDA10-09-20260.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP04-09-20261.48USD
#POOL13-08-20261.3USD
#PYPL04-09-20260.14USD
#QCOM03-09-20260.92USD
#SBUX14-08-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#WMT12-12-20250.235USD
#ZM------USD
SimboloSocietàVenditaAcquistoSpread1Swap per l'acquisto2Swap sul short2
#AAPL 343.78 343.87 0.46 -4.625942 0.929831
#ADP 285.07 286.27 1.49 -3.527428 0.709026
#AGNC 8.87 8.88 0.41 -0.189735 0.038137
#AMGN 451.59 452.19 1 -5.998584 1.205737
#AMZN 254.38 254.68 0.41 -4.342687 0.872895
#AVGO 351.4 351.99 0.99 -6.993408 1.4057
#BKNG 147.47 147.93 0.86 -3.319268 0.667185
#COIN 162 162.6 0.69 -3.406965 0.684812
#CSCO 110.29 110.31 0.42 -1.560117 0.313589
#DBX 36.5 36.64 0.54 -0.427359 0.085901
#DOCU 83.26 83.86 1 -0.827166 0.166263
#EBAY 118.04 118.34 0.93 -1.832246 0.368288
#EXPE 275.2 276.69 1.89 -4.756835 0.956141
#GILD 159.1 159.4 0.5 -2.31723 0.465771
#GOOG 321.83 322.13 0.72 -5.743055 1.154374
#INTC 94.75 95.05 0.41 -1.152227 0.231602
#LCID 3.39 3.4 0.41 -0.123853 0.024895
#LRCX 253.49 254.58 1.49 -4.490442 0.902595
#MDLZ 61.69 61.99 0.41 -0.97579 0.196137
#META 611.19 612.09 1.3 -11.624304 2.336526
#MRNA 213.9 214.16 0.66 -0.942676 0.189481
#MSFT 530.74 531.94 0.63 -7.371573 1.481712
#NVDA 215.31 215.34 0.43 -3.473802 0.698247
#OKTA 221.63 223.44 2.21 -1.350566 0.271468
#PANW 393.41 395.21 2.2 -3.045748 0.612206
#PDD 77.38 77.53 0.55 -1.722212 0.346171
#PEP 132.55 132.72 0.57 -2.69131 0.540963
#POOL 195.03 196.26 1.63 -4.047004 0.813462
#PYPL 56.52 56.54 0.42 -0.88453 0.177794
#QCOM 182.79 183.08 0.69 -2.356689 0.473703
#SBUX 102.96 103.26 0.47 -1.701353 0.341978
#TRIP 8.94 8.95 0.41 -0.195036 0.039203
#TSLA 403.44 404.41 1.37 -6.719019 1.350547
#WMT 118.78 118.84 0.46 -2.252218 0.452704
#ZM 100.22 100.65 0.83 -0.1 -0.2
Adeguamento per dividendo e regole di calcolo dei dividendi (?)
SimboloData ex dividendoEntità del dividendoValuta
#AAPL10-08-20260.27USD
#ADP15-09-20261.7USD
#AGNC30-09-20260.12USD
#AMD------USD
#AMGN21-08-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO21-09-20260.65USD
#BKNG15-09-20260.42USD
#COIN------USD
#CSCO02-10-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY28-08-20260.31USD
#EXPE27-08-20260.48USD
#GILD15-09-20260.82USD
#GOOG04-09-20260.22USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX23-09-20260.33USD
#MDLZ30-09-20260.52USD
#META21-09-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT20-08-20260.91USD
#NVDA10-09-20260.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP04-09-20261.48USD
#POOL13-08-20261.3USD
#PYPL04-09-20260.14USD
#QCOM03-09-20260.92USD
#SBUX14-08-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#WMT12-12-20250.235USD
#ZM------USD
SocietàSimboloVenditaAcquistoSpread1Swap per l'acquisto2Swap sul short2
Nono abbiamo dei dati
Adeguamento per dividendo e regole di calcolo dei dividendi (?)
SimboloData ex dividendoEntità del dividendoValuta
#AAPL10-08-20260.27USD
#ADP15-09-20261.7USD
#AGNC30-09-20260.12USD
#AMD------USD
#AMGN21-08-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO21-09-20260.65USD
#BKNG15-09-20260.42USD
#COIN------USD
#CSCO02-10-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY28-08-20260.31USD
#EXPE27-08-20260.48USD
#GILD15-09-20260.82USD
#GOOG04-09-20260.22USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX23-09-20260.33USD
#MDLZ30-09-20260.52USD
#META21-09-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT20-08-20260.91USD
#NVDA10-09-20260.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP04-09-20261.48USD
#POOL13-08-20261.3USD
#PYPL04-09-20260.14USD
#QCOM03-09-20260.92USD
#SBUX14-08-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#WMT12-12-20250.235USD
#ZM------USD