SimboloSocietàVenditaAcquistoSpread1Swap per l'acquisto2Swap sul short2
#AAPL 269.35 270.85 0.5 -4.625942 0.929831
#ADP 215.06 215.18 1.2 -3.527428 0.709026
#AGNC 10.97 10.98 0.1 -0.189735 0.038137
#AMGN 336.82 339.32 2.1 -5.998584 1.205737
#AMZN 262.38 263.88 0.2 -4.342687 0.872895
#AVGO 404.23 405.51 12.8 -6.993408 1.4057
#BKNG 173.22 173.95 7.3 -3.319268 0.667185
#COIN 181.79 181.89 1.0 -3.406965 0.684812
#CSCO 89.62 89.64 0.2 -1.560117 0.313589
#DBX 24.31 24.32 0.1 -0.427359 0.085901
#DOCU 46.91 46.94 0.3 -0.827166 0.166263
#EBAY 103.35 104.25 0.9 -1.832246 0.368288
#EXPE 250.65 250.94 2.9 -4.756835 0.956141
#GILD 128.82 128.84 0.2 -2.31723 0.465771
#GOOG 346.29 348.79 2.3 -5.743055 1.154374
#INTC 94.75 94.77 0.2 -1.152227 0.231602
#LCID 5.78 5.79 0.1 -0.123853 0.024895
#LRCX 248.74 248.76 0.2 -4.490442 0.902595
#MDLZ 61.05 61.07 0.2 -0.97579 0.196137
#META 667.95 670.95 1.4 -11.624304 2.336526
#MRNA 45.71 45.83 1.2 -0.942676 0.189481
#MSFT 423.12 426.12 4.0 -7.371573 1.481712
#NVDA 209.11 209.12 0.1 -3.473802 0.698247
#OKTA 76.11 76.42 3.1 -1.350566 0.271468
#PANW 181.17 181.78 6.1 -3.045748 0.612206
#PDD 97.58 97.87 2.9 -1.722212 0.346171
#PEP 155.22 155.3 0.8 -2.69131 0.540963
#POOL 209.52 209.71 1.9 -4.047004 0.813462
#PYPL 50.96 50.97 0.1 -0.88453 0.177794
#QCOM 155.71 156.61 0.4 -2.356689 0.473703
#SBUX 105.49 105.82 3.3 -1.701353 0.341978
#TRIP 11.17 11.18 0.1 -0.195036 0.039203
#TSLA 372.78 373.29 5.1 -6.719019 1.350547
#ZM 95.63 96.18 5.5 -1.582888 0.318166
Adeguamento per dividendo e regole di calcolo dei dividendi (?)
SimboloData ex dividendoEntità del dividendoValuta
#AAPL09-02-20260.26USD
#ADP13-03-20261.7USD
#AGNC30-04-20260.12USD
#AMD------USD
#AMGN13-02-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO23-03-20260.65USD
#BKNG06-03-202610.5USD
#COIN------USD
#CSCO02-04-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY06-03-20260.31USD
#EXPE05-03-20260.48USD
#GILD13-03-20260.82USD
#GOOG09-03-20260.21USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX04-03-20260.26USD
#MDLZ31-03-20260.5USD
#META16-03-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT19-02-20260.91USD
#NVDA11-03-20260.01USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP06-03-20261.422USD
#POOL12-03-20261.25USD
#PYPL04-03-20260.14USD
#QCOM05-03-20260.89USD
#SBUX13-02-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD
SimboloSocietàVenditaAcquistoSpread1Swap per l'acquisto2Swap sul short2
#AAPL 269.35 270.85 45.0 -4.625942 0.929831
#ADP 215.06 215.18 52.0 -3.527428 0.709026
#AGNC 10.97 10.98 41.0 -0.189735 0.038137
#AMGN 336.82 339.32 61.0 -5.998584 1.205737
#AMZN 262.38 263.88 42.0 -4.342687 0.872895
#AVGO 404.23 405.51 168.0 -6.993408 1.4057
#BKNG 173.22 173.95 113.0 -3.319268 0.667185
#COIN 181.79 181.89 50.0 -3.406965 0.684812
#CSCO 89.62 89.64 42.0 -1.560117 0.313589
#DBX 24.31 24.32 41.0 -0.427359 0.085901
#DOCU 46.91 46.94 43.0 -0.827166 0.166263
#EBAY 103.35 104.25 49.0 -1.832246 0.368288
#EXPE 250.65 250.94 69.0 -4.756835 0.956141
#GILD 128.82 128.84 42.0 -2.31723 0.465771
#GOOG 346.29 348.79 63.0 -5.743055 1.154374
#INTC 94.75 94.77 42.0 -1.152227 0.231602
#LCID 5.78 5.79 41.0 -0.123853 0.024895
#LRCX 248.74 248.76 42.0 -4.490442 0.902595
#MDLZ 61.05 61.07 42.0 -0.97579 0.196137
#META 667.95 670.95 54.0 -11.624304 2.336526
#MRNA 45.71 45.83 52.0 -0.942676 0.189481
#MSFT 423.12 426.12 80.0 -7.371573 1.481712
#NVDA 209.11 209.12 41.0 -3.473802 0.698247
#OKTA 76.11 76.42 71.0 -1.350566 0.271468
#PANW 181.17 181.78 101.0 -3.045748 0.612206
#PDD 97.58 97.87 69.0 -1.722212 0.346171
#PEP 155.22 155.3 48.0 -2.69131 0.540963
#POOL 209.52 209.71 59.0 -4.047004 0.813462
#PYPL 50.96 50.97 41.0 -0.88453 0.177794
#QCOM 155.71 156.61 44.0 -2.356689 0.473703
#SBUX 105.49 105.82 73.0 -1.701353 0.341978
#TRIP 11.17 11.18 41.0 -0.195036 0.039203
#TSLA 372.78 373.29 91.0 -6.719019 1.350547
#ZM 95.63 96.18 95.0 -0.1 -0.2
Adeguamento per dividendo e regole di calcolo dei dividendi (?)
SimboloData ex dividendoEntità del dividendoValuta
#AAPL09-02-20260.26USD
#ADP13-03-20261.7USD
#AGNC30-04-20260.12USD
#AMD------USD
#AMGN13-02-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO23-03-20260.65USD
#BKNG06-03-202610.5USD
#COIN------USD
#CSCO02-04-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY06-03-20260.31USD
#EXPE05-03-20260.48USD
#GILD13-03-20260.82USD
#GOOG09-03-20260.21USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX04-03-20260.26USD
#MDLZ31-03-20260.5USD
#META16-03-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT19-02-20260.91USD
#NVDA11-03-20260.01USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP06-03-20261.422USD
#POOL12-03-20261.25USD
#PYPL04-03-20260.14USD
#QCOM05-03-20260.89USD
#SBUX13-02-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD
SocietàSimboloVenditaAcquistoSpread1Swap per l'acquisto2Swap sul short2
Nono abbiamo dei dati
Adeguamento per dividendo e regole di calcolo dei dividendi (?)
SimboloData ex dividendoEntità del dividendoValuta
#AAPL09-02-20260.26USD
#ADP13-03-20261.7USD
#AGNC30-04-20260.12USD
#AMD------USD
#AMGN13-02-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO23-03-20260.65USD
#BKNG06-03-202610.5USD
#COIN------USD
#CSCO02-04-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY06-03-20260.31USD
#EXPE05-03-20260.48USD
#GILD13-03-20260.82USD
#GOOG09-03-20260.21USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX04-03-20260.26USD
#MDLZ31-03-20260.5USD
#META16-03-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT19-02-20260.91USD
#NVDA11-03-20260.01USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP06-03-20261.422USD
#POOL12-03-20261.25USD
#PYPL04-03-20260.14USD
#QCOM05-03-20260.89USD
#SBUX13-02-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD