SimboloSocietàVenditaAcquistoSpread1Swap per l'acquisto2Swap sul short2
#AAPL 332.24 332.28 0.04 -4.625942 0.929831
#ADP 267.98 268.58 0.35 -3.527428 0.709026
#AGNC 10.14 10.15 0.01 -0.189735 0.038137
#AMGN 377.13 377.38 0.25 -5.998584 1.205737
#AMZN 256.93 257.05 0.12 -4.342687 0.872895
#AVGO 361.81 361.92 0.11 -6.993408 1.4057
#BKNG 173.51 174.41 0.03 -3.319268 0.667185
#COIN 174.92 175.45 0.53 -3.406965 0.684812
#CSCO 112.13 112.21 0.07 -1.560117 0.313589
#DBX 35.56 35.57 0.01 -0.427359 0.085901
#DOCU 65.43 65.84 0.41 -0.827166 0.166263
#EBAY 107.42 107.81 0.39 -1.832246 0.368288
#EXPE 279.82 281.19 1.37 -4.756835 0.956141
#GILD 143.69 143.8 0.11 -2.31723 0.465771
#GOOG 335.38 335.53 0.12 -5.743055 1.154374
#INTC 102.86 102.88 0.02 -1.152227 0.231602
#LCID 4.2 4.21 0.01 -0.123853 0.024895
#LRCX 297.41 298.27 0.86 -4.490442 0.902595
#MDLZ 62.43 62.45 0.02 -0.97579 0.196137
#META 647.96 648.08 0.12 -11.624304 2.336526
#MRNA 143.87 143.94 0.07 -0.942676 0.189481
#MSFT 495.59 496.2 0.61 -7.371573 1.481712
#NVDA 218.29 218.31 0.02 -3.473802 0.698247
#OKTA 165.8 166.55 0.75 -1.350566 0.271468
#PANW 330.62 331.74 1.12 -3.045748 0.612206
#PDD 77.81 77.83 0.02 -1.722212 0.346171
#PEP 136.27 136.3 0.03 -2.69131 0.540963
#POOL 172.47 173.77 1.3 -4.047004 0.813462
#PYPL 53.73 53.74 0.01 -0.88453 0.177794
#QCOM 181.82 181.92 0.1 -2.356689 0.473703
#SBUX 98.77 98.78 0.01 -1.701353 0.341978
#TRIP 9.07 9.08 0.01 -0.195036 0.039203
#TSLA 365.47 365.81 0.34 -6.719019 1.350547
#WMT 107.16 107.17 0.01 -2.252218 0.452704
#ZM 95.26 95.87 0.61 -1.582888 0.318166
Adeguamento per dividendo e regole di calcolo dei dividendi (?)
SimboloData ex dividendoEntità del dividendoValuta
#AAPL10-08-20260.27USD
#ADP11-09-20261.7USD
#AGNC31-08-20260.12USD
#AMD------USD
#AMGN21-08-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO19-06-20260.65USD
#BKNG11-09-20260.42USD
#COIN------USD
#CSCO06-07-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY28-08-20260.31USD
#EXPE27-08-20260.48USD
#GILD15-06-20260.82USD
#GOOG04-09-20260.22USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX17-06-20260.26USD
#MDLZ30-06-20260.5USD
#META15-06-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT20-08-20260.91USD
#NVDA10-09-20260.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP04-09-20261.48USD
#POOL13-08-20261.3USD
#PYPL04-09-20260.14USD
#QCOM03-09-20260.92USD
#SBUX14-08-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#WMT12-12-20250.235USD
#ZM------USD
SimboloSocietàVenditaAcquistoSpread1Swap per l'acquisto2Swap sul short2
#AAPL 332.24 332.28 0.44 -4.625942 0.929831
#ADP 267.98 268.58 0.75 -3.527428 0.709026
#AGNC 10.14 10.15 0.41 -0.189735 0.038137
#AMGN 377.13 377.38 0.65 -5.998584 1.205737
#AMZN 256.93 257.05 0.52 -4.342687 0.872895
#AVGO 361.81 361.92 0.51 -6.993408 1.4057
#BKNG 173.51 174.41 0.43 -3.319268 0.667185
#COIN 174.92 175.45 0.93 -3.406965 0.684812
#CSCO 112.13 112.21 0.47 -1.560117 0.313589
#DBX 35.56 35.57 0.41 -0.427359 0.085901
#DOCU 65.43 65.84 0.81 -0.827166 0.166263
#EBAY 107.42 107.81 0.79 -1.832246 0.368288
#EXPE 279.82 281.19 1.77 -4.756835 0.956141
#GILD 143.69 143.8 0.51 -2.31723 0.465771
#GOOG 335.38 335.53 0.52 -5.743055 1.154374
#INTC 102.86 102.88 0.42 -1.152227 0.231602
#LCID 4.2 4.21 0.41 -0.123853 0.024895
#LRCX 297.41 298.27 1.26 -4.490442 0.902595
#MDLZ 62.43 62.45 0.42 -0.97579 0.196137
#META 647.96 648.08 0.52 -11.624304 2.336526
#MRNA 143.87 143.94 0.47 -0.942676 0.189481
#MSFT 495.59 496.2 1.01 -7.371573 1.481712
#NVDA 218.29 218.31 0.42 -3.473802 0.698247
#OKTA 165.8 166.55 1.15 -1.350566 0.271468
#PANW 330.62 331.74 1.52 -3.045748 0.612206
#PDD 77.81 77.83 0.42 -1.722212 0.346171
#PEP 136.27 136.3 0.43 -2.69131 0.540963
#POOL 172.47 173.77 1.7 -4.047004 0.813462
#PYPL 53.73 53.74 0.41 -0.88453 0.177794
#QCOM 181.82 181.92 0.5 -2.356689 0.473703
#SBUX 98.77 98.78 0.41 -1.701353 0.341978
#TRIP 9.07 9.08 0.41 -0.195036 0.039203
#TSLA 365.47 365.81 0.74 -6.719019 1.350547
#WMT 107.16 107.17 0.41 -2.252218 0.452704
#ZM 95.26 95.87 1.01 -0.1 -0.2
Adeguamento per dividendo e regole di calcolo dei dividendi (?)
SimboloData ex dividendoEntità del dividendoValuta
#AAPL10-08-20260.27USD
#ADP11-09-20261.7USD
#AGNC31-08-20260.12USD
#AMD------USD
#AMGN21-08-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO19-06-20260.65USD
#BKNG11-09-20260.42USD
#COIN------USD
#CSCO06-07-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY28-08-20260.31USD
#EXPE27-08-20260.48USD
#GILD15-06-20260.82USD
#GOOG04-09-20260.22USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX17-06-20260.26USD
#MDLZ30-06-20260.5USD
#META15-06-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT20-08-20260.91USD
#NVDA10-09-20260.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP04-09-20261.48USD
#POOL13-08-20261.3USD
#PYPL04-09-20260.14USD
#QCOM03-09-20260.92USD
#SBUX14-08-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#WMT12-12-20250.235USD
#ZM------USD
SocietàSimboloVenditaAcquistoSpread1Swap per l'acquisto2Swap sul short2
Nono abbiamo dei dati
Adeguamento per dividendo e regole di calcolo dei dividendi (?)
SimboloData ex dividendoEntità del dividendoValuta
#AAPL10-08-20260.27USD
#ADP11-09-20261.7USD
#AGNC31-08-20260.12USD
#AMD------USD
#AMGN21-08-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO19-06-20260.65USD
#BKNG11-09-20260.42USD
#COIN------USD
#CSCO06-07-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY28-08-20260.31USD
#EXPE27-08-20260.48USD
#GILD15-06-20260.82USD
#GOOG04-09-20260.22USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX17-06-20260.26USD
#MDLZ30-06-20260.5USD
#META15-06-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT20-08-20260.91USD
#NVDA10-09-20260.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP04-09-20261.48USD
#POOL13-08-20261.3USD
#PYPL04-09-20260.14USD
#QCOM03-09-20260.92USD
#SBUX14-08-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#WMT12-12-20250.235USD
#ZM------USD