SimboloSocietàVenditaAcquistoSpread1Swap per l'acquisto2Swap sul short2
#AAPL 339.98 340.11 1.2 -4.625942 0.929831
#ADP 278.2 278.97 1.2 -3.527428 0.709026
#AGNC 10.97 10.98 0.1 -0.189735 0.038137
#AMGN 395.55 395.98 5.9 -5.998584 1.205737
#AMZN 227.89 227.92 0.4 -4.342687 0.872895
#AVGO 372.08 372.28 3.8 -6.993408 1.4057
#BKNG 200.66 200.7 9.3 -3.319268 0.667185
#COIN 163.88 164.18 4.8 -3.406965 0.684812
#CSCO 115.59 115.6 0.6 -1.560117 0.313589
#DBX 33.13 33.17 0.2 -0.427359 0.085901
#DOCU 57.91 57.99 3.9 -0.827166 0.166263
#EBAY 115.79 115.92 2.1 -1.832246 0.368288
#EXPE 301.41 302.04 19.0 -4.756835 0.956141
#GILD 133.37 133.56 1.8 -2.31723 0.465771
#GOOG 332.47 332.55 2.2 -5.743055 1.154374
#INTC 86.38 86.41 0.2 -1.152227 0.231602
#LCID 7.67 7.68 0.1 -0.123853 0.024895
#LRCX 255.94 256.23 3.5 -4.490442 0.902595
#MDLZ 65.47 65.56 0.5 -0.97579 0.196137
#META 592.12 596.12 16.3 -11.624304 2.336526
#MRNA 55.33 55.5 0.8 -0.942676 0.189481
#MSFT 393.18 393.48 3.3 -7.371573 1.481712
#NVDA 193.46 193.5 1.0 -3.473802 0.698247
#OKTA 136.03 136.52 9.0 -1.350566 0.271468
#PANW 313.14 315.1 10.1 -3.045748 0.612206
#PDD 87.85 87.9 4.0 -1.722212 0.346171
#PEP 144.88 145.12 4.7 -2.69131 0.540963
#POOL 193.3 193.63 19.6 -4.047004 0.813462
#PYPL 58.48 58.57 0.2 -0.88453 0.177794
#QCOM 158.66 158.92 7.6 -2.356689 0.473703
#SBUX 103.99 104.1 8.8 -1.701353 0.341978
#TRIP 14.65 14.67 0.1 -0.195036 0.039203
#TSLA 305.75 305.84 2.6 -6.719019 1.350547
#WMT 113.08 113.1 0.1 -2.252218 0.452704
#ZM 92.09 92.34 3.1 -1.582888 0.318166
Adeguamento per dividendo e regole di calcolo dei dividendi (?)
SimboloData ex dividendoEntità del dividendoValuta
#AAPL11-05-20260.27USD
#ADP12-06-20261.7USD
#AGNC30-06-20260.12USD
#AMD------USD
#AMGN15-05-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO19-06-20260.65USD
#BKNG05-06-20260.42USD
#COIN------USD
#CSCO06-07-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY29-05-20260.31USD
#EXPE28-05-20260.48USD
#GILD15-06-20260.82USD
#GOOG08-06-20260.22USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX17-06-20260.26USD
#MDLZ30-06-20260.5USD
#META15-06-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT21-05-20260.91USD
#NVDA04-06-20260.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP05-06-20261.48USD
#POOL14-05-20261.3USD
#PYPL04-06-20260.14USD
#QCOM04-06-20260.92USD
#SBUX15-05-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#WMT12-12-20250.235USD
#ZM------USD
SimboloSocietàVenditaAcquistoSpread1Swap per l'acquisto2Swap sul short2
#AAPL 339.98 340.11 52.0 -4.625942 0.929831
#ADP 278.2 278.97 52.0 -3.527428 0.709026
#AGNC 10.97 10.98 41.0 -0.189735 0.038137
#AMGN 395.55 395.98 99.0 -5.998584 1.205737
#AMZN 227.89 227.92 44.0 -4.342687 0.872895
#AVGO 372.08 372.28 78.0 -6.993408 1.4057
#BKNG 200.66 200.7 133.0 -3.319268 0.667185
#COIN 163.88 164.18 88.0 -3.406965 0.684812
#CSCO 115.59 115.6 46.0 -1.560117 0.313589
#DBX 33.13 33.17 42.0 -0.427359 0.085901
#DOCU 57.91 57.99 79.0 -0.827166 0.166263
#EBAY 115.79 115.92 61.0 -1.832246 0.368288
#EXPE 301.41 302.04 230.0 -4.756835 0.956141
#GILD 133.37 133.56 58.0 -2.31723 0.465771
#GOOG 332.47 332.55 62.0 -5.743055 1.154374
#INTC 86.38 86.41 42.0 -1.152227 0.231602
#LCID 7.67 7.68 41.0 -0.123853 0.024895
#LRCX 255.94 256.23 75.0 -4.490442 0.902595
#MDLZ 65.47 65.56 45.0 -0.97579 0.196137
#META 592.12 596.12 203.0 -11.624304 2.336526
#MRNA 55.33 55.5 48.0 -0.942676 0.189481
#MSFT 393.18 393.48 73.0 -7.371573 1.481712
#NVDA 193.46 193.5 50.0 -3.473802 0.698247
#OKTA 136.03 136.52 130.0 -1.350566 0.271468
#PANW 313.14 315.1 141.0 -3.045748 0.612206
#PDD 87.85 87.9 80.0 -1.722212 0.346171
#PEP 144.88 145.12 87.0 -2.69131 0.540963
#POOL 193.3 193.63 236.0 -4.047004 0.813462
#PYPL 58.48 58.57 42.0 -0.88453 0.177794
#QCOM 158.66 158.92 116.0 -2.356689 0.473703
#SBUX 103.99 104.1 128.0 -1.701353 0.341978
#TRIP 14.65 14.67 41.0 -0.195036 0.039203
#TSLA 305.75 305.84 66.0 -6.719019 1.350547
#WMT 113.08 113.1 41.0 -2.252218 0.452704
#ZM 92.09 92.34 71.0 -0.1 -0.2
Adeguamento per dividendo e regole di calcolo dei dividendi (?)
SimboloData ex dividendoEntità del dividendoValuta
#AAPL11-05-20260.27USD
#ADP12-06-20261.7USD
#AGNC30-06-20260.12USD
#AMD------USD
#AMGN15-05-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO19-06-20260.65USD
#BKNG05-06-20260.42USD
#COIN------USD
#CSCO06-07-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY29-05-20260.31USD
#EXPE28-05-20260.48USD
#GILD15-06-20260.82USD
#GOOG08-06-20260.22USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX17-06-20260.26USD
#MDLZ30-06-20260.5USD
#META15-06-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT21-05-20260.91USD
#NVDA04-06-20260.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP05-06-20261.48USD
#POOL14-05-20261.3USD
#PYPL04-06-20260.14USD
#QCOM04-06-20260.92USD
#SBUX15-05-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#WMT12-12-20250.235USD
#ZM------USD
SocietàSimboloVenditaAcquistoSpread1Swap per l'acquisto2Swap sul short2
Nono abbiamo dei dati
Adeguamento per dividendo e regole di calcolo dei dividendi (?)
SimboloData ex dividendoEntità del dividendoValuta
#AAPL11-05-20260.27USD
#ADP12-06-20261.7USD
#AGNC30-06-20260.12USD
#AMD------USD
#AMGN15-05-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO19-06-20260.65USD
#BKNG05-06-20260.42USD
#COIN------USD
#CSCO06-07-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY29-05-20260.31USD
#EXPE28-05-20260.48USD
#GILD15-06-20260.82USD
#GOOG08-06-20260.22USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX17-06-20260.26USD
#MDLZ30-06-20260.5USD
#META15-06-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT21-05-20260.91USD
#NVDA04-06-20260.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP05-06-20261.48USD
#POOL14-05-20261.3USD
#PYPL04-06-20260.14USD
#QCOM04-06-20260.92USD
#SBUX15-05-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#WMT12-12-20250.235USD
#ZM------USD