Gentili Clienti,
Ti forniamo un elenco delle modifiche all’orario di negoziazione a causa delle prossime vacanze di Natale e Capodanno e dei giorni di chiusura delle borse.
Natale cattolico – il 25/12/2023
Strumento di trading | Chiusura | Riprendi il trading |
Forex | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:00:00 |
USDILS | 22/12/2023 18:00:00 | 26/12/2023 01:00:00 |
XAUUSD | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:15:00 |
XAGUSD | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:15:00 |
XPDUSD | 22/12/2023 17:00:00 | 26/12/2023 10:00:00 |
XPTUSD | 22/12/2023 17:00:00 | 26/12/2023 10:00:00 |
ASX200 | 22/12/2023 07:30:00 | 27/12/2023 00:50:00 |
FDAX | 22/12/2023 23:00:00 | 27/12/2023 02:15:00 |
IBEX35 | 22/12/2023 21:00:00 | 27/12/2023 09:00:00 |
SX5E | 22/12/2023 23:00:00 | 27/12/2023 02:15:00 |
CAC | 22/12/2023 23:00:00 | 27/12/2023 09:00:00 |
HK50 | 22/12/2023 21:00:00 | 27/12/2023 03:15:00 |
NI225 | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:00:00 |
FTSE | 22/12/2023 14:50:00 | 27/12/2023 03:00:00 |
NQ | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:00:00 |
YM | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:00:00 |
SPX | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:00:00 |
UKBRENT | 22/12/2023 21:45:00 | 26/12/2023 03:00:00 |
USCRUDE | 22/12/2023 21:45:00 | 26/12/2023 01:00:00 |
Capodanno 2024
Strumento di trading | Chiusura | Riprendi il trading |
Forex | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:00:00 |
USDILS | 29/12/2023 18:00:00 | 02/01/2024 1:00:00 |
XAUUSD | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:15:00 |
XAGUSD | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:15:00 |
XPDUSD | 29/12/2023 17:00:00 | 02/01/2024 10:00:00 |
XPTUSD | 29/12/2023 17:00:00 | 02/01/2024 10:00:00 |
ASX200 | 29/12/2023 07:30:00 | 02/01/2024 0:50:00 |
FDAX | 29/12/2023 23:00:00 | 02/01/2024 2:15:00 |
IBEX35 | 29/12/2023 21:00:00 | 02/01/2024 9:00:00 |
SX5E | 29/12/2023 23:00:00 | 02/01/2024 2:15:00 |
CAC | 29/12/2023 23:00:00 | 02/01/2024 9:00:00 |
HK50 | 29/12/2023 21:00:00 | 02/01/2024 3:15:00 |
NI225 | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:00:00 |
FTSE | 29/12/2023 14:50:00 | 02/01/2024 3:00:00 |
NQ | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:00:00 |
YM | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:00:00 |
SPX | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:00:00 |
UKBRENT | 29/12/2023 21:45:00 | 02/01/2024 3:00:00 |
USCRUDE | 29/12/2023 21:45:00 | 02/01/2024 1:00:00 |
*L'orario è compilato in base all'ora del server di trading LiteForex (GMT+2, visualizzato nella piattaforma di trading).
Trading di strumenti, non specificati nella tabella di cui sopra, viene eseguito in modalità standard. L'attuale l'orario di quotazione per ogni strumento di trading è sempre disponibile nel conto del cliente LiteForex nella sezione "Informazioni sullo strumento".
Questa informazione è destinata solo per conoscenza e può essere modificata. Si prega di controllare questa notizia sul nostro sito web per essere a conoscenza di eventuali ulteriori modifiche al programma di trading.
Prendi in considerazione questi cambiamenti nella tua strategia di trading e nella configurazione del robot di trading.
Si noti inoltre che esiste la possibilità di una bassa liquidità nelle prime ore di apertura dei mercati dopo le festività. Si prega di notare che in queste condizioni possono verificarsi allargamenti e slittamenti degli spread.
Se hai ulteriori domande, сcontatta, pure, il nostro team di supporto.
Cordiali saluti,
LiteForex
