Attenzione per favore!
Il vostro Paese è definito come Stati Uniti
La ditta Liteforex (Europe) LTD, regolamentata dalla licenza CySEC numero 093/08, non fornisce servizi di brokeraggio nel tuo paese.
Rimanendo sul sito https://it.liteforex.eu, confermi che l'accesso a tutti i programmi e servizi ti viene fornito solo a scopo informativo, senza l'offerta di registrazione.
Rimani sul sito Liteforex (Europe) LTD Company
Corso valutario corrente di borsa sul mercato Forex con grafici di quotazioni online
Mercato di Forex - e' il piu' grande mercato finanziario internazionale di valute, in Inglese "foreign exchange market(forex)", su cui si effettua un commercio sepculativo di unita' monetarie. Partecipanti del mercato effettuano transazioni di compravendita di valute esterne secondo un corso certo. I trader possono ricavare un profitto tradando di valute nazionali di paesi vari del mondo. Sul Forex corsi di valute sono rappresentati in forma di coppie cosi che un corso di una valuta e' rappresentato in quantita' di unita' di quell'altra. La coppia piu' popolare di commercio e', indubbiamente, EUR/USD, volume di trading di cui occupa piu' di mezzo del mercato. Un corso del dollaro al euro corrente sul Forex potete osservare in modo online di sotto, sul suo grafico di quotazioni. Seguite la dinamica corrente di modifiche dei corsi valutari su tutte le coppie e prendete decisioni commerciali corretti. In questa sezione anche potete vedere corsi di valute online e storia di loro modifiche sul Forex fra 2 ultimi anni.
Quotazioni online di tutte le maggiori coppie valutarie di Forex
Symbol | Prezzo | Apertura | Max. | Min. | Variazione | Sentimento del mercato | Ore (GMT +3) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 0.6546 | 0.654 | 0.6551 | 0.652 | 0.64% | 50% | 23:59:31 | In dettaglio | |
EURUSD | 1.1702 | 1.1667 | 1.1706 | 1.1656 | 0.60% | 50% | 23:59:56 | In dettaglio | |
GBPUSD | 1.3405 | 1.3345 | 1.3412 | 1.3328 | -0.68% | 50% | 23:59:29 | In dettaglio | |
NZDUSD | 0.5773 | 0.5776 | 0.5775 | 0.5753 | -1.61% | 50% | 23:59:45 | In dettaglio | |
USDCAD | 1.3943 | 1.3939 | 1.3958 | 1.3931 | 1.12% | 50% | 23:59:02 | In dettaglio | |
USDCHF | 0.7978 | 0.7998 | 0.8006 | 0.7972 | -0.50% | 50% | 23:59:05 | In dettaglio | |
USDJPY | 149.51 | 149.85 | 149.952 | 149.401 | 1.44% | 50% | 23:59:56 | In dettaglio |
Prezzo
Max. / Min.
Apertura
Variazione
Atmosfera
Prezzo
Max. / Min.
Apertura
Variazione
Atmosfera
Prezzo
Max. / Min.
Apertura
Variazione
Atmosfera
Prezzo
Max. / Min.
Apertura
Variazione
Atmosfera
Prezzo
Max. / Min.
Apertura
Variazione
Atmosfera
Prezzo
Max. / Min.
Apertura
Variazione
Atmosfera
Quotazioni di cross valutari correnti di oggi sul Forex
Symbol | Prezzo | Apertura | Max. | Min. | Variazione | Sentimento del mercato | Ore (GMT +3) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.9127 | 0.9117 | 0.9131 | 0.9098 | 1.78% | 50% | 23:58:50 | In dettaglio | |
AUDCHF | 0.5223 | 0.523 | 0.5231 | 0.5216 | 0.08% | 50% | 23:59:55 | In dettaglio | |
AUDJPY | 97.88 | 97.97 | 97.992 | 97.724 | 2.09% | 50% | 23:59:00 | In dettaglio | |
AUDNZD | 1.1341 | 1.134 | 1.1348 | 1.1315 | 2.00% | 50% | 23:58:43 | In dettaglio | |
CADCHF | 0.5722 | 0.5737 | 0.5741 | 0.5718 | -1.65% | 50% | 23:59:07 | In dettaglio | |
CADJPY | 107.23 | 107.47 | 107.519 | 107.14 | 0.24% | 50% | 23:59:55 | In dettaglio | |
CHFJPY | 187.40 | 187.4 | 187.575 | 187.068 | 1.95% | 50% | 23:59:07 | In dettaglio | |
EURCAD | 1.6315 | 1.6262 | 1.6318 | 1.6244 | 1.66% | 50% | 23:59:09 | In dettaglio | |
EURCHF | 0.9336 | 0.9329 | 0.9339 | 0.9321 | 0.01% | 50% | 23:59:55 | In dettaglio | |
EURGBP | 0.8730 | 0.8742 | 0.8747 | 0.872 | 1.25% | 50% | 23:59:55 | In dettaglio | |
EURJPY | 174.95 | 174.76 | 175.048 | 174.597 | 1.99% | 50% | 23:59:56 | In dettaglio | |
EURNZD | 2.0271 | 2.0228 | 2.0284 | 2.0207 | 1.97% | 50% | 23:55:49 | In dettaglio | |
GBPAUD | 2.0476 | 2.0404 | 2.0489 | 2.0375 | -1.36% | 50% | 23:59:29 | In dettaglio | |
GBPCAD | 1.8689 | 1.8604 | 1.8698 | 1.8581 | 0.44% | 50% | 23:59:09 | In dettaglio | |
GBPCHF | 1.0695 | 1.0671 | 1.0704 | 1.0659 | -1.26% | 50% | 23:59:55 | In dettaglio | |
GBPJPY | 200.41 | 199.9 | 200.511 | 199.6879 | 0.76% | 50% | 23:59:55 | In dettaglio | |
GBPNZD | 2.3222 | 2.3138 | 2.3243 | 2.3115 | 0.68% | 50% | 23:55:49 | In dettaglio | |
NZDCAD | 0.8048 | 0.8039 | 0.805 | 0.8025 | -0.39% | 50% | 23:59:01 | In dettaglio | |
NZDCHF | 0.4605 | 0.4618 | 0.4613 | 0.4596 | -1.81% | 50% | 23:59:55 | In dettaglio | |
NZDJPY | 86.31 | 86.43 | 86.427 | 86.2129 | -0.09% | 50% | 23:59:57 | In dettaglio |
Prezzo
Max. / Min.
Apertura
Variazione
Atmosfera
Quotazioni online di cross valutari addizionali
Symbol | Prezzo | Apertura | Max. | Min. | Variazione | Sentimento del mercato | Ore (GMT +3) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURMXN | 21.4966 | 21.5521 | 21.5918 | 21.4422 | -1.08% | 50% | 23:58:42 | In dettaglio | |
EURPLN | 4.2663 | 4.2729 | 4.2723 | 4.2624 | -0.02% | 50% | 23:58:18 | In dettaglio | |
EURZAR | 20.2894 | 20.333 | 20.3978 | 20.2591 | -1.39% | 50% | 23:59:55 | In dettaglio | |
GBPDKK | 8.5497 | 8.5388 | 8.5583 | 8.5304 | -1.27% | 50% | 23:58:59 | In dettaglio | |
GBPNOK | 13.3742 | 13.3944 | 13.4273 | 13.334 | -1.82% | 50% | 23:56:40 | In dettaglio | |
GBPSEK | 12.6130 | 12.6266 | 12.651 | 12.5851 | -2.04% | 50% | 23:57:05 | In dettaglio | |
GBPSGD | 1.7313 | 1.7277 | 1.7325 | 1.7251 | -0.30% | 50% | 23:58:59 | In dettaglio | |
GBPTRY | 55.4410 | 55.3619 | 55.7836 | 55.4208 | 0.31% | 50% | 23:30:14 | In dettaglio | |
GBPZAR | 23.2413 | 23.2585 | 23.3377 | 23.2255 | -2.60% | 50% | 23:44:59 | In dettaglio | |
NZDSGD | 0.7456 | 0.7477 | 0.7466 | 0.7444 | -0.99% | 50% | 23:58:59 | In dettaglio | |
USDCNH | 7.1417 | 7.1452 | 7.1465 | 7.1391 | -0.16% | 50% | 23:59:58 | In dettaglio | |
USDCZK | 20.7480 | 20.8845 | 20.8771 | 20.7182 | -1.65% | 50% | 23:45:04 | In dettaglio | |
USDDKK | 6.3782 | 6.3986 | 6.4016 | 6.3728 | -0.61% | 50% | 23:59:55 | In dettaglio | |
USDHKD | 7.7796 | 7.7832 | 7.7839 | 7.7772 | -0.08% | 50% | 23:39:14 | In dettaglio | |
USDHUF | 333.96 | 335.74 | 336.175 | 333.862 | -1.96% | 50% | 23:50:22 | In dettaglio | |
USDILS | 3.3517 | 3.3535 | 3.3694 | 3.3457 | 0.55% | 50% | 23:45:02 | In dettaglio | |
USDMXN | 18.3700 | 18.4735 | 18.5105 | 18.3274 | -1.67% | 50% | 23:59:13 | In dettaglio | |
USDNOK | 9.9774 | 10.0144 | 10.0502 | 9.965 | -1.08% | 50% | 23:56:36 | In dettaglio | |
USDPLN | 3.6458 | 3.6625 | 3.6623 | 3.6438 | -0.56% | 50% | 23:56:29 | In dettaglio | |
USDRUB | 85.3964 | 84 | 84.28 | 82.9453 | 6.92% | 50% | 18:57:04 | In dettaglio | |
USDSEK | 9.4095 | 9.4536 | 9.4734 | 9.3974 | -1.33% | 50% | 23:56:34 | In dettaglio | |
USDSGD | 1.2916 | 1.2946 | 1.2948 | 1.2908 | 0.38% | 50% | 23:52:34 | In dettaglio | |
USDTRY | 41.3600 | 41.485 | 41.5657 | 41.4944 | 1.25% | 50% | 23:30:14 | In dettaglio | |
USDZAR | 17.3384 | 17.4285 | 17.4801 | 17.3172 | -2.02% | 50% | 23:59:55 | In dettaglio |
Prezzo
Max. / Min.
Apertura
Variazione
Atmosfera
Prezzo
Max. / Min.
Apertura
Variazione
Atmosfera
Prezzo
Max. / Min.
Apertura
Variazione
Atmosfera
Modifica di corso di valute sul Forex viene influenzato da molti fattori , bisogna tenere conto particolarmente che alcune coppie di valute hanno correlazione tra se stesse. Per un trading di successo, i trader devono dare attenzione a volatilita', tempo d'attivita' massimale di certa coppia di valuta, anche fondamentali e tecnci fattori, che influenzano andamento di strumento. Per un'analisi di successo bisogna sapere la storia di quotazioni di copie valutarie, appunto per questo si costruiscono grafici di quotazioni online delle coppie valutarie.
Compagnia LiteForex offre l'opprtunita' di commercio speculativo delle maggiori coppie valutarie, minori e di cross valutari. Apri un conto sul LiteForex e ricevi un accesso al trading di una liquidita' alta delle copie valutarie con gli spread bassi e migliori condizioni di lavoro.
Mercato di Forex - e' il piu' grande mercato finanziario internazionale di valute, in Inglese "foreign exchange market(forex)", su cui si effettua un commercio sepculativo di unita' monetarie. Partecipanti del mercato effettuano transazioni di compravendita di valute esterne secondo un corso certo. I trader possono ricavare un profitto tradando di valute nazionali di paesi vari del mondo. Sul Forex corsi di valute sono rappresentati in forma di coppie cosi che un corso di una valuta e' rappresentato in quantita' di unita' di quell'altra. La coppia piu' popolare di commercio e', indubbiamente, EUR/USD, volume di trading di cui occupa piu' di mezzo del mercato. Un corso del dollaro al euro corrente sul Forex potete osservare in modo online di sotto, sul suo grafico di quotazioni. Seguite la dinamica corrente di modifiche dei corsi valutari su tutte le coppie e prendete decisioni commerciali corretti. In questa sezione anche potete vedere corsi di valute online e storia di loro modifiche sul Forex fra 2 ultimi anni.
Avvertenza dei rischi: Il Trading sui mercati finanziari è collegato ai rischi.
Modifica di corso di valute sul Forex viene influenzato da molti fattori , bisogna tenere conto particolarmente che alcune coppie di valute hanno correlazione tra se stesse. Per un trading di successo, i trader devono dare attenzione a volatilita', tempo d'attivita' massimale di certa coppia di valuta, anche fondamentali e tecnci fattori, che influenzano andamento di strumento. Per un'analisi di successo bisogna sapere la storia di quotazioni di copie valutarie, appunto per questo si costruiscono grafici di quotazioni online delle coppie valutarie.
Compagnia LiteForex offre l'opprtunita' di commercio speculativo delle maggiori coppie valutarie, minori e di cross valutari. Apri un conto sul LiteForex e ricevi un accesso al trading di una liquidita' alta delle copie valutarie con gli spread bassi e migliori condizioni di lavoro.