Attenzione per favore!
Il vostro Paese è definito come Stati Uniti
La ditta Liteforex (Europe) LTD, regolamentata dalla licenza CySEC numero 093/08, non fornisce servizi di brokeraggio nel tuo paese.
Rimanendo sul sito https://it.liteforex.eu, confermi che l'accesso a tutti i programmi e servizi ti viene fornito solo a scopo informativo, senza l'offerta di registrazione.
Rimani sul sito Liteforex (Europe) LTD Company
Dal 1° agosto 2018, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha introdotto nuove restrizioni, che si riferiscono alla leva finanziaria per tutti gli strumenti finanziari basati su CFD. Le nuove condizioni per la fornitura di leva e requisiti di margine si applicano a tutti i tipi di conti. I requisiti di margine per le posizioni aperte prima del 1 agosto 2018 non saranno modificati.
| Strumento | Leva commerciale |
|---|---|
| EURUSD | 1:30 |
| AUDUSD | 1:30 |
| GBPUSD | 1:30 |
| NZDUSD | 1:30 |
| USDCHF | 1:30 |
| USDCAD | 1:30 |
| USDJPY | 1:30 |
| Strumento | Leva commerciale |
|---|---|
| AUDCAD | 1:20 |
| AUDJPY | 1:20 |
| AUDNZD | 1:20 |
| CADCHF | 1:30 |
| CADJPY | 1:30 |
| CHFJPY | 1:30 |
| EURAUD | 1:20 |
| EURCAD | 1:30 |
| EURCHF | 1:30 |
| EURGBP | 1:30 |
| EURJPY | 1:30 |
| EURNZD | 1:20 |
| GBPAUD | 1:20 |
| GBPCAD | 1:20 |
| GBPCHF | 1:30 |
| GBPJPY | 1:30 |
| GBPNZD | 1:20 |
| NZDCAD | 1:20 |
| NZDJPY | 1:20 |
| AUDCHF | 1:20 |
| NZDCHF | 1:20 |
| Strumento | Leva commerciale |
|---|---|
| EURHKD | 1:20 |
| EURMXN | 1:20 |
| EURPLN | 1:20 |
| EURSGD | 1:20 |
| EURTRY | 1:20 |
| EURZAR | 1:20 |
| GBPDKK | 1:20 |
| GBPNOK | 1:20 |
| GBPSEK | 1:20 |
| GBPSGD | 1:20 |
| GBPTRY | 1:20 |
| GBPZAR | 1:20 |
| NZDSGD | 1:20 |
| USDCNH | 1:20 |
| USDCZK | 1:20 |
| USDDKK | 1:20 |
| USDHUF | 1:20 |
| USDILS | 1:20 |
| USDMXN | 1:20 |
| USDNOK | 1:20 |
| USDPLN | 1:20 |
| USDSEK | 1:20 |
| USDSGD | 1:20 |
| USDTRY | 1:20 |
| USDZAR | 1:20 |
| USDHKD | 1:20 |
| EURRUB | 1:20 |
| USDRUB | 1:20 |
| Strumento | Leva commerciale |
|---|---|
| CAC | 1:10 |
| FDAX | 1:20 |
| FTSE | 1:20 |
| NI225 | 1:10 |
| NQ | 1:20 |
| SPX | 1:20 |
| YM | 1:20 |
| ASX200 | 1:20 |
| HK50 | 1:10 |
| SX5E | 1:10 |
| IBEX35 | 1:10 |
| Strumento | Leva commerciale |
|---|---|
| XAUUSD | 1:20 |
| XAGUSD | 1:10 |
| XPDUSD | 1:10 |
| XPTUSD | 1:10 |
| Strumento | Leva commerciale |
|---|---|
| USCrude | 1:10 |
| UKBrent | 1:10 |
| Strumento | Leva commerciale |
|---|---|
| CFD NYSE | 1:5 |
| CFD NASDAQ | 1:5 |
Supponiamo di aver aperto la posizione n. 1 sul conto in USD: ACQUISTO, 1 lotto, GBPUSD, prezzo 1.31299
Il valore nominale: 1 * 100 000 * 1,31299 = 131299 USD. Leva finanziaria 1:30
Margine: 131299 / 30 = 4376.63 USD
Supponiamo di aver aperto la posizione n. 2 sul conto in EUR: ACQUISTO, 10 lotto, EURGBP, prezzo 0.89163
Il valore nominale: 10 * 100 000 * 0.89163= 891630 EUR. Leva finanziaria 1:20
Margine: 891630 / 20 = 44581.5 EUR
Supponiamo di aver aperto la posizione n. 3 sul conto in USD: ACQUISTO, 5 lotto, XAUUSD, prezzo 1227.64
Il valore nominale: 5 * 100 * 1227.64= 613820 USD. Leva finanziaria 1:20
Margine: 613820 / 20 = 30691 USD
Supponiamo di aver aperto la posizione n. 4 sul conto in USD: ACQUISTO, 1 lotto, USCrude, prezzo 21.04
Il valore nominale: 1 * 50 * 21.04 = 1052 USD. Leva finanziaria 1:10
Margine: 1052 / 10 = 105.2 USD
Supponiamo di aver aperto la posizione n. 5 sul conto in USD: ACQUISTO, 10 lotto, #AAPL, prezzo 229.96
Il valore nominale: 10*1*229.96 = 2299.60 USD. Leva finanziaria 1:20
Margine: 114.98 USD