| Symbol | Società | Vendita | Acquisto | Spread1 | Swap per l'acquisto2 | Swap in vendita2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 43.99 | 44 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #ABBV | 228.66 | 228.84 | 1.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #ABT | 125.33 | 125.35 | 0.8 | -0.1 | -0.2 | |
| #ADM | 59.34 | 59.37 | 0.6 | -0.1 | -0.2 | |
| #AXP | 371.06 | 371.12 | 2.8 | -0.1 | -0.2 | |
| #BA | 201.94 | 202.19 | 0.8 | -0.1 | -0.2 | |
| #BABA | 157.49 | 157.52 | 0.8 | -0.1 | -0.2 | |
| #BAC | 54.14 | 54.15 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #BB | 4.25 | 4.27 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #CAT | 599.08 | 599.76 | 7.6 | -0.1 | -0.2 | |
| #CLX | 105.03 | 105.21 | 1.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #COTY | 3.41 | 3.42 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #CVX | 152.23 | 152.29 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #DIS | 105.4 | 105.49 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #DVN | 37.69 | 37.7 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #EDU | 51.11 | 51.31 | 0.7 | -0.1 | -0.2 | |
| #F | 13.14 | 13.15 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #FIS | 65.51 | 65.6 | 0.6 | -0.1 | -0.2 | |
| #FTI | 46.53 | 46.58 | 0.7 | -0.1 | -0.2 | |
| #GD | 340.38 | 341.58 | 3.7 | -0.1 | -0.2 | |
| #GE | 291.76 | 291.94 | 1.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #GPN | 79.65 | 79.72 | 0.9 | -0.1 | -0.2 | |
| #HD | 350.21 | 351.71 | 2.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #HPQ | 25.93 | 25.94 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #IBM | 307.88 | 308.06 | 1.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #JNJ | 202.43 | 202.45 | 0.7 | -0.1 | -0.2 | |
| #JPM | 316.04 | 316.08 | 2.9 | -0.1 | -0.2 | |
| #KMI | 27.84 | 27.85 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #KO | 70.44 | 70.45 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #KODK | 8.45 | 8.47 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #LMT | 447.45 | 448.38 | 4.6 | -0.1 | -0.2 | |
| #MA | 541.71 | 542.23 | 4.5 | -0.1 | -0.2 | |
| #MCD | 308.47 | 308.56 | 0.8 | -0.1 | -0.2 | |
| #MLM | 618.58 | 619.05 | 8.8 | -0.1 | -0.2 | |
| #MMM | 169.17 | 169.28 | 1.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #MO | 58.33 | 58.34 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #MS | 174.85 | 174.98 | 1.9 | -0.1 | -0.2 | |
| #NIO | 4.98 | 4.99 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #NSC | 294.92 | 295.2 | 2.9 | -0.1 | -0.2 | |
| #OXY | 42.68 | 42.69 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #PFE | 25.71 | 25.72 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #PG | 145.27 | 145.36 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #PM | 148.02 | 148.6 | 2.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #RNG | 29.14 | 29.36 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #SLB | 38.12 | 38.13 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #SNOW | 234.5 | 235.26 | 3.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #SQ | 0 | 0 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #STZ | 137.68 | 138.11 | 3.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #T | 25.41 | 25.42 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #TAP | 45.41 | 45.71 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #TME | 18.7 | 18.72 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #TOT | 66.74 | 66.77 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #V | 326.87 | 327.08 | 3.4 | -0.1 | -0.2 | |
| #VMC | 293.54 | 293.84 | 4.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #VZ | 41.27 | 41.28 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #WMT | 114.85 | 114.87 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #XOM | 117.11 | 117.13 | 0.1 | -0.1 | -0.2 |
| Symbol | Data ex dividendo | Entità del dividendo | Valuta |
|---|---|---|---|
| #AA | 04-11-2025 | 0.1 | USD |
| #ABBV | 15-10-2025 | 1.64 | USD |
| #ABT | 15-10-2025 | 0.59 | USD |
| #ADM | 19-11-2025 | 0.51 | USD |
| #AXP | 10-10-2025 | 0.82 | USD |
| #BA | --- | --- | USD |
| #BABA | 12-06-2025 | 2 | USD |
| #BAC | 02-03-2023 | 0.22 | USD |
| #BB | --- | --- | USD |
| #CAT | 20-10-2025 | 1.51 | USD |
| #CLX | 22-10-2025 | 1.24 | USD |
| #COTY | --- | --- | USD |
| #CVX | 18-11-2025 | 1.71 | USD |
| #DIS | 15-12-2025 | 0.75 | USD |
| #DVN | 15-12-2025 | 0.24 | USD |
| #EDU | 18-11-2025 | 0.6 | USD |
| #F | 07-11-2025 | 0.15 | USD |
| #FIS | 09-12-2025 | 0.4 | USD |
| #FTI | 18-11-2025 | 0.05 | USD |
| #GD | 10-10-2025 | 1.5 | USD |
| #GE | 29-09-2025 | 0.36 | USD |
| #GPN | 12-12-2025 | 0.25 | USD |
| #HD | 04-12-2025 | 2.3 | USD |
| #HPQ | 11-12-2025 | 0.3 | USD |
| #IBM | 10-11-2025 | 1.68 | USD |
| #JNJ | 25-11-2025 | 1.3 | USD |
| #JPM | 06-10-2025 | 1.5 | USD |
| #KMI | 03-11-2025 | 0.2925 | USD |
| #KO | 01-12-2025 | 0.51 | USD |
| #KODK | --- | --- | USD |
| #LMT | 01-12-2025 | 3.45 | USD |
| #MA | 09-10-2025 | 0.76 | USD |
| #MCD | 01-12-2025 | 1.86 | USD |
| #MLM | 01-12-2025 | 0.83 | USD |
| #MMM | 14-11-2025 | 0.73 | USD |
| #MO | 15-09-2025 | 1.06 | USD |
| #MS | 31-10-2025 | 1 | USD |
| #NIO | --- | --- | USD |
| #NSC | 07-11-2025 | 1.35 | USD |
| #OXY | 10-12-2025 | 0.24 | USD |
| #PFE | 07-11-2025 | 0.43 | USD |
| #PG | 24-10-2025 | 1.0568 | USD |
| #PM | 03-10-2025 | 1.47 | USD |
| #RNG | --- | --- | USD |
| #RTX | 21-11-2025 | 0.68 | USD |
| #SLB | 03-12-2025 | 0.285 | USD |
| #SNOW | --- | --- | USD |
| #SQ | --- | --- | USD |
| #STZ | 30-10-2025 | 1.02 | USD |
| #T | 10-10-2025 | 0.2775 | USD |
| #TAP | 05-12-2025 | 0.47 | USD |
| #TME | 03-04-2025 | 0.18 | USD |
| #TOT | 30-09-2025 | 1.006757 | USD |
| #V | 12-11-2025 | 0.67 | USD |
| #VMC | 10-11-2025 | 0.49 | USD |
| #VZ | 10-10-2025 | 0.69 | USD |
| #WMT | 12-12-2025 | 0.235 | USD |
| #XOM | 14-11-2025 | 1.03 | USD |
| Symbol | Società | Vendita | Acquisto | Spread1 | Swap per l'acquisto2 | Swap in vendita2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 43.99 | 44 | 42.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #ABBV | 228.66 | 228.84 | 51.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #ABT | 125.33 | 125.35 | 48.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #ADM | 59.34 | 59.37 | 46.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #AXP | 371.06 | 371.12 | 68.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #BA | 201.94 | 202.19 | 48.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #BABA | 157.49 | 157.52 | 48.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #BAC | 54.14 | 54.15 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #BB | 4.25 | 4.27 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #CAT | 599.08 | 599.76 | 116.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #CLX | 105.03 | 105.21 | 50.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #COTY | 3.41 | 3.42 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #CVX | 152.23 | 152.29 | 43.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #DIS | 105.4 | 105.49 | 42.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #DVN | 37.69 | 37.7 | 42.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #EDU | 51.11 | 51.31 | 47.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #F | 13.14 | 13.15 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #FIS | 65.51 | 65.6 | 46.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #FTI | 46.53 | 46.58 | 47.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #GD | 340.38 | 341.58 | 77.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #GE | 291.76 | 291.94 | 52.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #GPN | 79.65 | 79.72 | 49.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #HD | 350.21 | 351.71 | 62.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #HPQ | 25.93 | 25.94 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #IBM | 307.88 | 308.06 | 53.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #JNJ | 202.43 | 202.45 | 47.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #JPM | 316.04 | 316.08 | 69.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #KMI | 27.84 | 27.85 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #KO | 70.44 | 70.45 | 42.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #KODK | 8.45 | 8.47 | 43.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #LMT | 447.45 | 448.38 | 86.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MA | 541.71 | 542.23 | 85.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MCD | 308.47 | 308.56 | 48.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MLM | 618.58 | 619.05 | 128.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MMM | 169.17 | 169.28 | 52.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MO | 58.33 | 58.34 | 42.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MS | 174.85 | 174.98 | 59.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #NIO | 4.98 | 4.99 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #NSC | 294.92 | 295.2 | 69.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #OXY | 42.68 | 42.69 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #PFE | 25.71 | 25.72 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #PG | 145.27 | 145.36 | 42.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #PM | 148.02 | 148.6 | 60.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #RNG | 29.14 | 29.36 | 42.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #SLB | 38.12 | 38.13 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #SNOW | 234.5 | 235.26 | 70.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #SQ | 0 | 0 | 42.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #STZ | 137.68 | 138.11 | 71.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #T | 25.41 | 25.42 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #TAP | 45.41 | 45.71 | 42.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #TME | 18.7 | 18.72 | 42.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #TOT | 66.74 | 66.77 | 42.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #V | 326.87 | 327.08 | 74.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #VMC | 293.54 | 293.84 | 82.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #VZ | 41.27 | 41.28 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #WMT | 114.85 | 114.87 | 42.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #XOM | 117.11 | 117.13 | 41.0 | -0.1 | -0.2 |
| Symbol | Data ex dividendo | Entità del dividendo | Valuta |
|---|---|---|---|
| #AA | 04-11-2025 | 0.1 | USD |
| #ABBV | 15-10-2025 | 1.64 | USD |
| #ABT | 15-10-2025 | 0.59 | USD |
| #ADM | 19-11-2025 | 0.51 | USD |
| #AXP | 10-10-2025 | 0.82 | USD |
| #BA | --- | --- | USD |
| #BABA | 12-06-2025 | 2 | USD |
| #BAC | 02-03-2023 | 0.22 | USD |
| #BB | --- | --- | USD |
| #CAT | 20-10-2025 | 1.51 | USD |
| #CLX | 22-10-2025 | 1.24 | USD |
| #COTY | --- | --- | USD |
| #CVX | 18-11-2025 | 1.71 | USD |
| #DIS | 15-12-2025 | 0.75 | USD |
| #DVN | 15-12-2025 | 0.24 | USD |
| #EDU | 18-11-2025 | 0.6 | USD |
| #F | 07-11-2025 | 0.15 | USD |
| #FIS | 09-12-2025 | 0.4 | USD |
| #FTI | 18-11-2025 | 0.05 | USD |
| #GD | 10-10-2025 | 1.5 | USD |
| #GE | 29-09-2025 | 0.36 | USD |
| #GPN | 12-12-2025 | 0.25 | USD |
| #HD | 04-12-2025 | 2.3 | USD |
| #HPQ | 11-12-2025 | 0.3 | USD |
| #IBM | 10-11-2025 | 1.68 | USD |
| #JNJ | 25-11-2025 | 1.3 | USD |
| #JPM | 06-10-2025 | 1.5 | USD |
| #KMI | 03-11-2025 | 0.2925 | USD |
| #KO | 01-12-2025 | 0.51 | USD |
| #KODK | --- | --- | USD |
| #LMT | 01-12-2025 | 3.45 | USD |
| #MA | 09-10-2025 | 0.76 | USD |
| #MCD | 01-12-2025 | 1.86 | USD |
| #MLM | 01-12-2025 | 0.83 | USD |
| #MMM | 14-11-2025 | 0.73 | USD |
| #MO | 15-09-2025 | 1.06 | USD |
| #MS | 31-10-2025 | 1 | USD |
| #NIO | --- | --- | USD |
| #NSC | 07-11-2025 | 1.35 | USD |
| #OXY | 10-12-2025 | 0.24 | USD |
| #PFE | 07-11-2025 | 0.43 | USD |
| #PG | 24-10-2025 | 1.0568 | USD |
| #PM | 03-10-2025 | 1.47 | USD |
| #RNG | --- | --- | USD |
| #RTX | 21-11-2025 | 0.68 | USD |
| #SLB | 03-12-2025 | 0.285 | USD |
| #SNOW | --- | --- | USD |
| #SQ | --- | --- | USD |
| #STZ | 30-10-2025 | 1.02 | USD |
| #T | 10-10-2025 | 0.2775 | USD |
| #TAP | 05-12-2025 | 0.47 | USD |
| #TME | 03-04-2025 | 0.18 | USD |
| #TOT | 30-09-2025 | 1.006757 | USD |
| #V | 12-11-2025 | 0.67 | USD |
| #VMC | 10-11-2025 | 0.49 | USD |
| #VZ | 10-10-2025 | 0.69 | USD |
| #WMT | 12-12-2025 | 0.235 | USD |
| #XOM | 14-11-2025 | 1.03 | USD |
| Symbol | Società | Vendita | Acquisto | Spread1 | Swap per l'acquisto2 | Swap in vendita2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nono abbiamo dei dati | ||||||
| Symbol | Data ex dividendo | Entità del dividendo | Valuta |
|---|---|---|---|
| #AA | 04-11-2025 | 0.1 | USD |
| #ABBV | 15-10-2025 | 1.64 | USD |
| #ABT | 15-10-2025 | 0.59 | USD |
| #ADM | 19-11-2025 | 0.51 | USD |
| #AXP | 10-10-2025 | 0.82 | USD |
| #BA | --- | --- | USD |
| #BABA | 12-06-2025 | 2 | USD |
| #BAC | 02-03-2023 | 0.22 | USD |
| #BB | --- | --- | USD |
| #CAT | 20-10-2025 | 1.51 | USD |
| #CLX | 22-10-2025 | 1.24 | USD |
| #COTY | --- | --- | USD |
| #CVX | 18-11-2025 | 1.71 | USD |
| #DIS | 15-12-2025 | 0.75 | USD |
| #DVN | 15-12-2025 | 0.24 | USD |
| #EDU | 18-11-2025 | 0.6 | USD |
| #F | 07-11-2025 | 0.15 | USD |
| #FIS | 09-12-2025 | 0.4 | USD |
| #FTI | 18-11-2025 | 0.05 | USD |
| #GD | 10-10-2025 | 1.5 | USD |
| #GE | 29-09-2025 | 0.36 | USD |
| #GPN | 12-12-2025 | 0.25 | USD |
| #HD | 04-12-2025 | 2.3 | USD |
| #HPQ | 11-12-2025 | 0.3 | USD |
| #IBM | 10-11-2025 | 1.68 | USD |
| #JNJ | 25-11-2025 | 1.3 | USD |
| #JPM | 06-10-2025 | 1.5 | USD |
| #KMI | 03-11-2025 | 0.2925 | USD |
| #KO | 01-12-2025 | 0.51 | USD |
| #KODK | --- | --- | USD |
| #LMT | 01-12-2025 | 3.45 | USD |
| #MA | 09-10-2025 | 0.76 | USD |
| #MCD | 01-12-2025 | 1.86 | USD |
| #MLM | 01-12-2025 | 0.83 | USD |
| #MMM | 14-11-2025 | 0.73 | USD |
| #MO | 15-09-2025 | 1.06 | USD |
| #MS | 31-10-2025 | 1 | USD |
| #NIO | --- | --- | USD |
| #NSC | 07-11-2025 | 1.35 | USD |
| #OXY | 10-12-2025 | 0.24 | USD |
| #PFE | 07-11-2025 | 0.43 | USD |
| #PG | 24-10-2025 | 1.0568 | USD |
| #PM | 03-10-2025 | 1.47 | USD |
| #RNG | --- | --- | USD |
| #RTX | 21-11-2025 | 0.68 | USD |
| #SLB | 03-12-2025 | 0.285 | USD |
| #SNOW | --- | --- | USD |
| #SQ | --- | --- | USD |
| #STZ | 30-10-2025 | 1.02 | USD |
| #T | 10-10-2025 | 0.2775 | USD |
| #TAP | 05-12-2025 | 0.47 | USD |
| #TME | 03-04-2025 | 0.18 | USD |
| #TOT | 30-09-2025 | 1.006757 | USD |
| #V | 12-11-2025 | 0.67 | USD |
| #VMC | 10-11-2025 | 0.49 | USD |
| #VZ | 10-10-2025 | 0.69 | USD |
| #WMT | 12-12-2025 | 0.235 | USD |
| #XOM | 14-11-2025 | 1.03 | USD |





