Attenzione per favore!
Il vostro Paese è definito come Stati Uniti
La ditta Liteforex (Europe) LTD, regolamentata dalla licenza CySEC numero 093/08, non fornisce servizi di brokeraggio nel tuo paese.
Rimanendo sul sito https://it.liteforex.eu, confermi che l'accesso a tutti i programmi e servizi ti viene fornito solo a scopo informativo, senza l'offerta di registrazione.
Rimani sul sito Liteforex (Europe) LTD Company
Lockheed Martin Corporation ricerca, progetta e sviluppa tecnologie, sistemi e servizi per l'industria militare. I principali segmenti in cui è impegnata l'azienda sono l'aeronautica, l'astronautica, l'aviazione, la difesa, compresa la creazione di missili e sistemi di controllo del tiro, nonché sistemi rotanti e missionari.
Le azioni della società sono quotate alla Borsa di New York con il simbolo #LMT. Lockheed Martin Corp. incluso in molti indici azionari, i più popolari dei quali sono S&P500, DJ US, DJ Large-Cap e NYSE Composite.
Gli investitori istituzionali possiedono circa il 70% delle azioni di Lockheed Martin. Questa percentuale è superiore a quella della maggior parte delle aziende del settore aerospaziale e della difesa. Pertanto, investitori e trader dovrebbero essere ancora più attenti ai maggiori azionisti. Gli acquisti e le vendite di azioni da parte degli investitori istituzionali porteranno a un aumento delle fluttuazioni dei prezzi ea drastici cambiamenti nel prezzo delle azioni.
Quando si tratta di titoli Lockheed Martin Corp., gli investitori e gli operatori dovrebbero prestare attenzione ai concorrenti dell'azienda. Le principali aziende produttrici di prodotti sostitutivi sono Boeing, General Dynamics, BAE Systems e Raytheon. Inoltre, conoscendo i concorrenti, l'investitore può valutare la stabilità complessiva dell'industria aerospaziale e della difesa. Lo stato del settore influisce direttamente su ogni azienda che vi opera.
Vale la pena notare che sebbene Lockheed Martin sia occasionalmente coinvolta in contenziosi, il numero di conflitti è ridotto. La maggior parte delle cause legali riguardano contratti governativi, occupazione, concorrenza, ambiente e problemi di sicurezza.
Inoltre, i trader e gli investitori dovrebbero essere consapevoli dell'impatto dell'azienda sulle principali categorie di crescita economica. Ad esempio, Lockheed Martin Corp. crea un valore positivo sotto forma di tasse, posti di lavoro e stabilità sociale. Tuttavia, le loro attività contribuiscono a una scarsità di capitale umano.
Lockheed Martin Corp. piuttosto efficacemente trae profitti dai propri fondi. Gli indicatori di rendimento del capitale proprio, di rendimento deg ;i asset e di rendimento del capitale impiegato rispecchiano che la capacità dell'azienda di generare rendimenti sul capitale esistente è superiore alla media del settore aerospaziale e della difesa statunitense.
Avvertenza dei rischi: Il Trading sui mercati finanziari è collegato ai rischi.
Vendita | 487.12 |
Acquisto | 487.58 |
Atmosfera | 100% ▾ |
Cambiamento fra 24 ore | 33.44(7.37%) |
Guadagna sul movimento dei prezzi e porta il tuo guadagno ai livelli alti insieme con LiteForex.
#AA | 32.71 | 32.71 | 0.72 | 2.25% |
#ABBV | 220.61 | 220.61 | 13.24 | 6.39% |
#ABT | 133.55 | 133.55 | 2.9 | 2.22% |
#ADM | 60.60 | 60.60 | -1.69 | -2.71% |
#AXP | 341.68 | 341.68 | 17.53 | 5.41% |
#BA | 221.26 | 221.26 | -14.14 | -6.01% |
#BABA | 171.91 | 171.91 | 51.77 | 43.11% |
#BAC | 52.21 | 52.21 | 1.65 | 3.27% |
#BB | 4.960 | 4.960 | 1.1 | 28.65% |
#CAT | 465.76 | 465.76 | 31.23 | 7.19% |
#CLX | 124.39 | 124.39 | 5.29 | 4.44% |
#COTY | 4.010 | 4.010 | -0.17 | -4.07% |
#CVX | 160.16 | 160.16 | 1.54 | 0.97% |
#DIS | 113.47 | 113.47 | -3.98 | -3.39% |
#DVN | 36.99 | 36.99 | 1.54 | 4.35% |
#EDU | 51.350 | 51.350 | 4.17 | 8.87% |
#F | 12.01 | 12.01 | 0.22 | 1.86% |
#FIS | 64.24 | 64.24 | -5.75 | -8.22% |
#FTI | 40.370 | 40.370 | 3.88 | 10.64% |
#GD | 330.34 | 330.34 | 5.48 | 1.69% |
#GE | 294.98 | 294.98 | 21.9 | 8.04% |
#GPN | 84.32 | 84.32 | -3.33 | -3.80% |
#HD | 410.09 | 410.09 | 2.06 | 0.50% |
#HPQ | 26.71 | 26.71 | -1.6 | -5.66% |
#IBM | 284.31 | 284.31 | 39.71 | 16.27% |
#JNJ | 179.71 | 179.71 | 3.59 | 2.04% |
#JPM | 316.06 | 316.06 | 16.42 | 5.48% |
#KMI | 28.21 | 28.21 | 1.4 | 5.22% |
#KO | 65.67 | 65.67 | -3.02 | -4.40% |
#KODK | 6.310 | 6.310 | 0.37 | 6.23% |
#LMT | 487.44 | 487.44 | 33.44 | 7.37% |
#MA | 565.13 | 565.13 | -27.76 | -4.69% |
#MCD | 305.24 | 305.24 | -6.72 | -2.16% |
#MLM | 613.74 | 613.74 | -2.01 | -0.33% |
#MMM | 152.81 | 152.81 | -4.95 | -3.14% |
#MO | 65.71 | 65.71 | -0.29 | -0.44% |
#MS | 160.11 | 160.11 | 10.56 | 7.06% |
#NIO | 7.040 | 7.040 | 0.75 | 11.92% |
#NSC | 297.49 | 297.49 | 18.82 | 6.75% |
#OXY | 47.47 | 47.47 | 0.53 | 1.13% |
#PFE | 23.76 | 23.76 | -1.06 | -4.27% |
#PG | 152.50 | 152.50 | -4.21 | -2.69% |
#PM | 164.89 | 164.89 | 1.73 | 1.06% |
#RNG | 30.70 | 30.70 | -0.52 | -1.67% |
#RTX | 163.35 | 163.35 | 3.68 | 2.31% |
#SLB | 35.52 | 35.52 | -0.38 | -1.06% |
#SNOW | 224.64 | 224.64 | -9.43 | -4.03% |
#SQ | 73.67 | 73.67 | N/A | N/A |
#STZ | 132.49 | 132.49 | -27.3 | -17.09% |
#T | 28.31 | 28.31 | -0.57 | -1.97% |
#TAP | 44.83 | 44.83 | -5.75 | -11.39% |
#TME | 23.63 | 23.63 | -1.76 | -6.94% |
#TOT | 63.15 | 63.15 | 1.32 | 2.14% |
#V | 337.37 | 337.37 | -13.46 | -3.84% |
#VMC | 299.29 | 299.29 | 8.53 | 2.95% |
#VZ | 43.61 | 43.61 | -0.32 | -0.73% |
#WMT | 103.16 | 103.16 | 7.25 | 7.56% |
#XOM | 117.22 | 117.22 | 4.48 | 3.98% |
#NFLX | 1,210.61 | 1,210.61 | -7.72 | -0.63% |
#NKE | 69.31 | 69.31 | N/A | N/A |
Lockheed Martin Corporation è stata fondata nel 1926 come Lockheed. Nel 1995 si è fusa con Martin Marietta per formare Lockheed Martin. L'azienda è famosa nel mondo per i suoi prodotti.
La famiglia Hercules di veicoli militari e civili è diventata la serie di montacarichi di maggior successo e longeva al mondo. Nel 1963, il C-141 StarLifter divenne il primo aereo di linea a turbogetto al mondo a decollare per la prima volta. L'aereo da trasporto militare C-5 Galaxy (sollevato in aria per la prima volta nel 1968) è rimasto l'aereo americano più pesante e più grande all'inizio del secolo. All'inizio degli anni '90, Lockheed ha ampliato la sua linea di aerei militari acquisendo la divisione General Dynamics a Fort Worth, in Texas, il cui prodotto principale era il caccia F-16. L'altitudine di crociera di questo aereo è quasi il doppio di quella degli aerei commerciali. L'F-16 raggiunge la maggior parte di quell'altitudine all'incirca nello stesso tempo impiegato da un aereo di linea passeggeri per raggiungere i 35.000 piedi.
Lockheed Martin ha anche sviluppato la navicella spaziale multiuso Orion per la NASA, che consentirà agli esseri umani di volare nello spazio per missioni a lungo termine. Lockheed Martin sta attualmente studiando per chiarire cosa serve per un volo lontano e un buon ritorno. La società prevede di far sbarcare gli esseri umani su Marte entro il 2028.
Lockheed Martin Corporation è un'alternativa allettante di investimento in quanto il dividendo della società aumenta di anno in anno. Tuttavia, un prezzo elevato delle azioni può essere un problema per molti investitori. Un'altra opzione per lavorare con le azioni della società è il trading di CFD. Quando fai trading di azioni LMT, presta attenzione alle condizioni finanziarie della società. Vale la pena notare che i profitti e i ricavi di Lockheed Martin sono cresciuti più rapidamente della media del settore aerospaziale e della difesa statunitense dal 2016 al 2021. I conflitti politici possono portare ad un aumento della produzione dell'azienda. Inoltre, l'azienda è supportata dalle autorità statunitensi e dalla NASA. Non c'è dubbio che Lockheed Martin Corp sarà in attività per molti anni a venire.