Attenzione per favore!
Il vostro Paese è definito come Stati Uniti
La ditta Liteforex (Europe) LTD, regolamentata dalla licenza CySEC numero 093/08, non fornisce servizi di brokeraggio nel tuo paese.
Rimanendo sul sito https://it.liteforex.eu, confermi che l'accesso a tutti i programmi e servizi ti viene fornito solo a scopo informativo, senza l'offerta di registrazione.
Rimani sul sito Liteforex (Europe) LTD Company
Avvertenza dei rischi: Il Trading sui mercati finanziari è collegato ai rischi.
Vendita | 24.85 |
Acquisto | 24.86 |
Atmosfera | 100% ▾ |
Cambiamento fra 24 ore | 0.18(0.74%) |
Guadagna sul movimento dei prezzi e porta il tuo guadagno ai livelli alti insieme con LiteForex.
#AA | 31.29 | 31.29 | 1.88 | 6.40% |
#ABBV | 213.00 | 213.00 | 16.24 | 8.26% |
#ABT | 132.81 | 132.81 | 2.23 | 1.71% |
#ADM | 61.94 | 61.94 | 5.39 | 9.53% |
#AXP | 330.65 | 330.65 | 32.81 | 11.02% |
#BA | 230.75 | 230.75 | 6.54 | 2.92% |
#BABA | 130.92 | 130.92 | 13.07 | 11.09% |
#BAC | 50.62 | 50.62 | 5.08 | 11.18% |
#BB | 3.800 | 3.800 | 0.05 | 1.34% |
#CAT | 420.22 | 420.22 | -9.86 | -2.29% |
#CLX | 124.63 | 124.63 | 1.19 | 0.96% |
#COTY | 4.380 | 4.380 | -0.4 | -8.39% |
#CVX | 157.69 | 157.69 | 6.81 | 4.52% |
#DIS | 118.81 | 118.81 | 0.5 | 0.42% |
#DVN | 35.58 | 35.58 | 3.66 | 11.48% |
#EDU | 48.780 | 48.780 | 2.45 | 5.31% |
#F | 11.68 | 11.68 | 0.69 | 6.27% |
#FIS | 68.71 | 68.71 | -3.17 | -4.42% |
#FTI | 39.650 | 39.650 | 3.93 | 11.00% |
#GD | 322.44 | 322.44 | 9.33 | 2.98% |
#GE | 282.27 | 282.27 | 7.04 | 2.56% |
#GPN | 87.28 | 87.28 | 9.31 | 11.95% |
#HD | 411.69 | 411.69 | 28.74 | 7.51% |
#HPQ | 28.92 | 28.92 | 3.81 | 15.19% |
#IBM | 247.18 | 247.18 | -2.98 | -1.19% |
#JNJ | 178.76 | 178.76 | 8.81 | 5.19% |
#JPM | 303.82 | 303.82 | 11.58 | 3.96% |
#KMI | 26.71 | 26.71 | -1.3 | -4.64% |
#KO | 68.25 | 68.25 | -0.53 | -0.77% |
#KODK | 5.790 | 5.790 | -0.76 | -11.55% |
#LMT | 456.85 | 456.85 | 30.6 | 7.19% |
#MA | 595.64 | 595.64 | 32.32 | 5.75% |
#MCD | 316.99 | 316.99 | 13.85 | 4.57% |
#MLM | 618.97 | 618.97 | 13.47 | 2.22% |
#MMM | 155.52 | 155.52 | 6.17 | 4.13% |
#MO | 66.59 | 66.59 | 4.43 | 7.13% |
#MS | 150.53 | 150.53 | 8.34 | 5.87% |
#NIO | 6.130 | 6.130 | 1.55 | 33.92% |
#NSC | 279.76 | 279.76 | 1.66 | 0.60% |
#OXY | 46.61 | 46.61 | 3.65 | 8.50% |
#PFE | 24.54 | 24.54 | 0.18 | 0.74% |
#PG | 159.19 | 159.19 | 8 | 5.29% |
#PM | 161.15 | 161.15 | -1.72 | -1.06% |
#RNG | 30.53 | 30.53 | 6.61 | 27.78% |
#RTX | 158.68 | 158.68 | 0.96 | 0.61% |
#SLB | 36.01 | 36.01 | 2.95 | 8.93% |
#SNOW | 221.90 | 221.90 | 12.59 | 6.03% |
#SQ | 75.75 | 75.75 | N/A | N/A |
#STZ | 145.88 | 145.88 | -24.73 | -14.50% |
#T | 29.58 | 29.58 | 1.87 | 6.75% |
#TAP | 49.91 | 49.91 | 0.85 | 1.74% |
#TME | 24.67 | 24.67 | 2.94 | 13.54% |
#TOT | 61.54 | 61.54 | 1.42 | 2.37% |
#V | 350.99 | 350.99 | 13.21 | 3.92% |
#VMC | 292.33 | 292.33 | 9.73 | 3.45% |
#VZ | 44.18 | 44.18 | 1.28 | 2.99% |
#WMT | 100.93 | 100.93 | 1.53 | 1.54% |
#XOM | 112.40 | 112.40 | 5.44 | 5.09% |
#NFLX | 1,257.48 | 1,257.48 | 87.53 | 7.49% |
#NKE | 75.35 | 75.35 | N/A | N/A |
Pfizer possiede numerosi marchi tra cui Advil, Celebrex, Bextra, Lyrica, Diflucan, Robitussin e Viagra. Sebbene l'azienda sia conosciuta in tutto il mondo da molti anni, la sua popolarità è aumentata in modo significativo durante la pandemia di Covid-19 grazie allo sviluppo del vaccino BioNTech contro il COVID-19.
La storia delle azioni della società inizia nel 1900, quando Pfizer viene registrata ufficialmente nel New Jersey. Il capitale autorizzato della società di $ 2 milioni è stato suddiviso in 20.000 azioni. L'azienda è stata privata fino al giugno 1942. Da quel momento, con l'offerta al mercato di 240.000 nuove azioni ordinarie, la società si quota. Le azioni della società sono attualmente quotate alla Borsa di New York sotto il simbolo #PFE.
Il prezzo per acquistare azioni PFE è piuttosto basso. In termini di pagamenti di dividendi, Pfizer è nel 75% delle società quotate negli Stati Uniti. Inoltre, la società ha aumentato i dividendi per molti anni. La crescita dei ricavi e degli utili di Pfizer è in aumento da molti anni, il che è un altro fattore positivo da considerare quando si ha a che fare con le azioni della società. Pfizer è quotata in vari indici globali leader tra cui S&P 500, DJ Composite, DJ US e DJ Large-Cap.
Tuttavia, il trading di azioni PFE può essere piuttosto rischioso, poiché le aziende farmaceutiche sono tra le prime a essere coinvolte in contenziosi. Pfizer ha richiamato più volte alcuni dei suoi popolari prodotti a causa di problemi di qualità e imballaggi scadenti. Sebbene i tribunali abbiano respinto migliaia di cause legali contro Pfizer, la società è stata coinvolta in molte cause legali. Pfizer ha affrontato un gran numero di accuse di marketing illegale e frode sanitaria, che la società ha accettato di risolvere. Nel 2009, Pfizer è stata coinvolta nel più grande contenzioso che ha portato a un accordo di $ 2,3 miliardi, la più grande multa di qualsiasi causa per frode sanitaria.
Quindi , i trader dovrebbero prendere in considerazione il trading di CFD, che consente di trarre profitto dall'aumento e dalla diminuzione del prezzo delle azioni.