Attenzione per favore!
Il vostro Paese è definito come Stati Uniti
La ditta Liteforex (Europe) LTD, regolamentata dalla licenza CySEC numero 093/08, non fornisce servizi di brokeraggio nel tuo paese.
Rimanendo sul sito https://it.liteforex.eu, confermi che l'accesso a tutti i programmi e servizi ti viene fornito solo a scopo informativo, senza l'offerta di registrazione.
Rimani sul sito Liteforex (Europe) LTD Company
Molson Coors Beverage Company produce, commercializza e consegna, bevande artigianali, di malto aromatizzato e confezionate sotto numerosi marchi nelle Americhe, in Europa, Asia Pacifico e Medio Oriente. La sede si trova a Golden, Colorado, USA. È una delle più grandi aziende produttrici di birra al mondo.
La storia dell'azienda risale al 1774, quando William Worthington iniziò a fare la birra a Bertone-on-Trent, in Inghilterra. Le persone chiave dell'azienda sono John Molson, Adolf Course e Frederick J. Miller.
La società nella sua forma odierna è stata costituita nel 2005 a seguito della fusione della canadese Molson e della statunitense Coors. Nel 2016, Molson Coors ha acquistato il marchio Miller Brewing Company ed è diventata la terza più grande azienda produttrice di birra al mondo. Nel 2020, la società ha cambiato nome in Molson Coors Beverage Company.
Le azioni della società sono quotate al NYSE con il ticker #TAP e alla Borsa di Toronto con il ticker #TPX.B. Il prezzo delle azioni è molto basso e la società paga i dividendi. Tuttavia, i pagamenti non sono stati stabili negli ultimi anni. A causa del COVID-19 e della recessione, la società ha dovuto annullare il dividendo per risparmiare capitale. Per questo motivo, è più redditizio negoziare CFD su azioni: il prezzo di #TAP è molto volatile, quindi puoi fare trading intraday.
Avvertenza dei rischi: Il Trading sui mercati finanziari è collegato ai rischi.
Vendita | 50.39 |
Acquisto | 50.44 |
Cambiamento fra 24 ore | 1.11(2.27%) |
Guadagna sul movimento dei prezzi e porta il tuo guadagno ai livelli alti insieme con LiteForex.
#AA | 31.29 | 31.29 | 1.88 | 6.40% |
#ABBV | 213.43 | 213.43 | 16.82 | 8.56% |
#ABT | 132.81 | 132.81 | 2.23 | 1.71% |
#ADM | 62.03 | 62.03 | 5.42 | 9.59% |
#AXP | 330.65 | 330.65 | 32.81 | 11.02% |
#BA | 230.75 | 230.75 | 6.54 | 2.92% |
#BABA | 134.36 | 134.36 | 16.43 | 13.94% |
#BAC | 50.62 | 50.62 | 5.08 | 11.18% |
#BB | 3.770 | 3.770 | 0.04 | 1.07% |
#CAT | 420.22 | 420.22 | -9.86 | -2.29% |
#CLX | 126.74 | 126.74 | 3.11 | 2.52% |
#COTY | 4.425 | 4.425 | -0.34 | -7.13% |
#CVX | 155.60 | 155.60 | 4.91 | 3.26% |
#DIS | 118.81 | 118.81 | 0.5 | 0.42% |
#DVN | 34.67 | 34.67 | 2.72 | 8.53% |
#EDU | 48.740 | 48.740 | 2.49 | 5.40% |
#F | 11.68 | 11.68 | 0.69 | 6.27% |
#FIS | 68.62 | 68.62 | -3.17 | -4.42% |
#FTI | 39.050 | 39.050 | 3.26 | 9.13% |
#GD | 320.70 | 320.70 | 7.47 | 2.39% |
#GE | 282.27 | 282.27 | 7.04 | 2.56% |
#GPN | 87.28 | 87.28 | 9.24 | 11.86% |
#HD | 411.69 | 411.69 | 28.74 | 7.51% |
#HPQ | 28.92 | 28.92 | 3.81 | 15.19% |
#IBM | 247.18 | 247.18 | -2.98 | -1.19% |
#JNJ | 178.76 | 178.76 | 8.81 | 5.19% |
#JPM | 303.82 | 303.82 | 11.58 | 3.96% |
#KMI | 26.42 | 26.42 | -1.62 | -5.78% |
#KO | 68.25 | 68.25 | -0.53 | -0.77% |
#KODK | 5.820 | 5.820 | -0.78 | -11.85% |
#LMT | 461.13 | 461.13 | 34.04 | 7.99% |
#MA | 581.61 | 581.61 | 18.97 | 3.37% |
#MCD | 316.99 | 316.99 | 13.85 | 4.57% |
#MLM | 620.95 | 620.95 | 13.05 | 2.16% |
#MMM | 155.52 | 155.52 | 6.17 | 4.13% |
#MO | 66.59 | 66.59 | 4.43 | 7.13% |
#MS | 146.61 | 146.61 | 4.51 | 3.17% |
#NIO | 5.985 | 5.985 | 1.42 | 31.07% |
#NSC | 277.66 | 277.66 | -0.53 | -0.19% |
#OXY | 45.56 | 45.56 | 2.6 | 6.05% |
#PFE | 24.54 | 24.54 | 0.18 | 0.74% |
#PG | 159.19 | 159.19 | 8 | 5.29% |
#PM | 161.08 | 161.08 | -1.84 | -1.13% |
#RNG | 30.92 | 30.92 | 7.04 | 29.59% |
#RTX | 156.60 | 156.60 | -1.18 | -0.75% |
#SLB | 35.62 | 35.62 | 2.58 | 7.81% |
#SNOW | 224.90 | 224.90 | 15.87 | 7.60% |
#SQ | 74.81 | 74.81 | N/A | N/A |
#STZ | 148.70 | 148.70 | -22.14 | -12.98% |
#T | 29.58 | 29.58 | 1.87 | 6.75% |
#TAP | 50.06 | 50.06 | 1.11 | 2.27% |
#TME | 24.80 | 24.80 | 3.05 | 14.05% |
#TOT | 61.54 | 61.54 | 1.01 | 1.68% |
#V | 350.56 | 350.56 | 13.44 | 3.99% |
#VMC | 293.02 | 293.02 | 10.69 | 3.79% |
#VZ | 44.18 | 44.18 | 1.28 | 2.99% |
#WMT | 100.93 | 100.93 | 1.53 | 1.54% |
#XOM | 112.40 | 112.40 | 5.44 | 5.09% |
#NFLX | 1,242.74 | 1,242.74 | 74.15 | 6.34% |
#NKE | 74.28 | 74.28 | N/A | N/A |
Quando fai trading con le azioni #TAP, dovresti considerare i fattori che possono influenzare il prezzo. Dopo la recessione causata dalla pandemia di COVID-19, l'azienda sta cercando di migliorare la propria performance economica. È diventatf più efficiente nel realizzare un profitto basato su attività, capitale proprio e capitale impiegato. Sebbene la crescita degli utili sia stata negativa negli ultimi anni, la crescita dei ricavi di Molson Coors Beverage Company è persino superiore alla media del settore delle bevande e della birra negli Stati Uniti. Gli operatori dovrebbero controllare regolarmente i rapporti sugli utili trimestrali. Se una società opera bene, il prezzo delle sue azioni potrebbe aumentare dopo la pubblicazione.
L'azienda opera nella produzione di bevande alcoliche. Poiché Molson Coors Beverage Company è una società internazionale, la stabilità complessiva del settore dovrebbe essere considerata durante il trading. La domanda e l'offerta determinano il rendimento di un'azienda nel medio termine. Inoltre, puoi confrontare le sue prestazioni con concorrenti, tra cui Constellation Brands, Asahi Group Holdings, MCBC, Carlsberg, Anheuser-Busch Inbev e Heineken. L'espansione della loro attività potrebbe avere un impatto negativo sulla quota di mercato di Molson Coors Beverage Company e portare a un calo del prezzo delle azioni nel medio-lungo termine.
La società è quotata in diversi indici azionari tra cui S&P 500, NYSE Composite, DJ US e DJ Mid-Cap. Quando una società entra a far parte di un noto indice azionario, il suo valore aumenta, spingendo verso l'alto il prezzo delle azioni #TAP.
Molson Coors Beverage è talvolta coinvolta in scandali e contenziosi. Un commerciante deve ricordare che le azioni legali portano alla perdita di denaro e alla diminuzione del valore delle azioni. Pertanto, è importante verificare se è attualmente in corso una causa legale. I reati sono tipicamente legati all'ambiente, alla tutela dei consumatori, alla finanza, alla sicurezza e all’occupazione.
L'azienda presta grande attenzione al proprio contributo all'impatto ESG. Questo è un fattore importante che aumenta l'attrattiva della società per i clienti e gli investitori e influisce positivamente sul valore delle sue azioni.